我院第十一周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 鲁泰纺织服装学院 | 86.07 | 84.18 | 80.38 |
2 | beat365中国在线体育 | 90.74 | 92.68 | 83.26 |
3 | 数学与统计学院 | 90.22 | 93.16 | 80.71 |
4 | 建筑工程与空间信息学院 | 89.93 | 93.6 | 82.01 |
5 | 美术学院 | 89.59 | 93.72 | 81.18 |
6 | 物理与光电工程学院 | 90.52 | 93.82 | 84.32 |
7 | 化学化工学院 | 90.53 | 94.20 | 83.14 |
8 | 法学院 | 90.26 | 94.74 | 81.69 |
9 | 音乐学院 | 90.65 | 95.26 | 83.91 |
10 | 农业工程与食品科学学院 | 90.36 | 95.30 | 82.44 |
11 | 文学与新闻传播学院 | 91.18 | 95.88 | 87.71 |
12 | 交通与车辆工程学院 | 90.69 | 95.95 | 84.97 |
13 | 资源与环境工程学院 | 90.53 | 96.10 | 82.85 |
14 | 外国语学院 | 90.69 | 96.55 | 85.46 |
15 | 电气与电子工程学院 | 90.46 | 97.17 | 84.85 |
16 | 材料科学与工程学院 | 91.99 | 97.20 | 86.99 |
17 | 经济学院 | 91.83 | 97.21 | 90.18 |
18 | 管理学院 | 92.21 | 97.37 | 90.03 |
19 | 生命与医药学院 | 92.66 | 97.51 | 87.90 |
20 | 体育学院 | 90.32 | 98.05 | 85.24 |
21 | 机械工程学院 | 90.54 | 98.06 | 87.64 |
二、学生宿舍违纪统计
无
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十一周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
11 | Y1H119 | 64.0 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 9 |
11 | Y1H122 | 88.0 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 4 |
11 | Y1H124 | 86.0 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 7 |
11 | Y1H127 | 76.0 | 宋皓,张申奥,李文龙 | 7 |
11 | Y1H131 | 86.0 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 3 |
11 | Y1H133 | 89.0 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 3 |
11 | Y1H135 | 87.0 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 6 |
11 | Y1H137 | 80.0 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 6 |
11 | Y1H138 | 86.0 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 2 |
11 | Y1H219 | 88.0 | 陈硕,徐光耀,汪丙亚,赵昌安 | 5 |
11 | Y1H220 | 85.0 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 8 |
11 | Y1H223 | 78.0 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 6 |
11 | Y1H224 | 53.0 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 9 |
11 | Y1H226 | 86.0 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 8 |
11 | Y1H228 | 85.0 | 李家奎,王宝阳,宋奎安,吴庆飞 | 3 |
11 | Y1H229 | 88.0 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 4 |
11 | Y1H232 | 83.0 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 7 |
11 | Y1H234 | 78.0 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 7 |
11 | Y1H235 | 83.0 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 9 |
11 | Y1H237 | 74.0 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 9 |
11 | Y1H238 | 85.0 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 9 |
11 | Y1H239 | 80.0 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 1 |
11 | Y1H319 | 86.0 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 9 |
11 | Y1H321 | 70.0 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 8 |
11 | Y1H323 | 88.0 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 8 |
11 | Y1H324 | 71.0 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 6 |
11 | Y1H325 | 89.0 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 5 |
11 | Y1H328 | 88.0 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 3 |
11 | Y1H330 | 88.0 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 4 |
11 | Y1H331 | 60.0 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 6 |
11 | Y1H332 | 50.0 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 9 |
11 | Y1H333 | 79.0 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 9 |
11 | Y1H334 | 65.0 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 8 |
11 | Y1H335 | 60.0 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 9 |
11 | Y1H337 | 88.0 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 6 |
11 | Y1H339 | 55.0 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 9 |
11 | Y1H340 | 71.0 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 8 |
11 | Y1H341 | 84.0 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 6 |
11 | Y1H420 | 83.0 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 8 |
11 | Y1H421 | 88.0 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 9 |
11 | Y1H424 | 85.0 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 6 |
11 | Y1H426 | 70.0 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 9 |
11 | Y1H427 | 86.0 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 8 |
11 | Y1H428 | 74.0 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 9 |
11 | Y1H432 | 87.0 | 杨舸,张硕,黄永兴 | 5 |
11 | Y1H437 | 87.0 | 张浚哲,郭玉龙 | 6 |
11 | Y1H439 | 75.0 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 9 |
11 | Y1H440 | 60.0 | 张元璧,白顺文 | 6 |
11 | Y1H441 | 60.0 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 7 |
11 | Y1H535 | 84.0 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 9 |
11 | Y1H540 | 83.0 | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙 | 8 |
11 | Y1H605 | 76.0 | 周彬,林泽起 | 5 |
11 | Y1H615 | 86.0 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 4 |
11 | Y1H621 | 89.0 | 李珺,崔涛,宋冬昊,何宇轩 | 3 |
11 | 6H207 | 65.0 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,张硕阳 | 7 |
11 | 6H212 | 85.0 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 3 |
11 | 6H215 | 77.0 | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞 | 3 |
11 | 6H216 | 85.0 | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生 | 4 |
11 | 6H217 | 83.0 | 鞠允程,彭凯,刘文科,刘尧,唐慧,宋子汉 | 2 |
11 | 6H218 | 80.0 | 臧群,江泽华,丁熙宗,孙飞宇,栾崇文,常法猛 | 2 |
11 | 6H221 | 78.0 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 7 |
11 | 6H222 | 83.0 | 张震威,冷流玮,苗登国,李昊,孙宁 | 5 |
11 | 6H224 | 75.0 | 王忠鹏,李嘉洛,郎泽源,秦坤,张洋,黄天鹏 | 1 |
11 | 6H226 | 75.0 | 韩志赫,陈旭豪,于一涛,于奇功,李华剑,李强 | 1 |
11 | 6H228 | 75.0 | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿 | 6 |
11 | 6H230 | 85.0 | 戴斌,秦乾,李开宇,王俊杰,王程远,于立洲 | 1 |
11 | 6H232 | 85.0 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 4 |
11 | 6H234 | 85.0 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 7 |
11 | 6H235 | 87.0 | 史鹏程,王文正,杜德政,张继泽,郑国正,娄云 | 4 |
11 | 6H236 | 85.0 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 6 |
11 | 6H239 | 88.0 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 3 |
11 | 6H243 | 70.0 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 9 |
11 | 6H323 | 84.0 | 张存源,张建堃,宋金泽,陈牧歌,寇鲁哲,程澒圩 | 3 |
11 | 6H341 | 85.0 | 苏子豪,李权,邵明硕,杨立志,李巍,景书博 | 3 |
11 | 6H421 | 70.0 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 4 |
11 | 6H431 | 89.0 | 马玉堂,陈德志,钮厚福,任俊博,朱其宇 | 5 |
11 | 6H434 | 70.0 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 8 |
11 | 6H437 | 89.0 | 张森,刘昱涵,牛顿,李皎阳,潘清源,陈宗宽 | 2 |
11 | 6H610 | 85.0 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 7 |
11 | 6H637 | 83.0 | 豆庆梁,雒展义,吴志炜,赵英卓,张继银,韩文凯 | 2 |
11 | 6H643 | 85.0 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 2 |
11 | 11H346 | 77.0 | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林 | 6 |
11 | 11H401 | 86.0 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 6 |
11 | 11H410 | 84.0 | 骆群歌,路清莲,张芯荧,郇美琪,王雨梦,盛怡 | 2 |
11 | 11H434 | 83.0 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 4 |
11 | 11H437 | 68.0 | 吴佳丽,张丽娟,张群,展亚楠,付朝阳,黎露雯 | 6 |
11 | 11H448 | 87.0 | 张海晨,陈亦凡,王玉莹,耿君,万文蔚,王樱璇 | 1 |
11 | 11H503 | 84.0 | 古丽努尔·吐尼亚孜,王京,孙淑婷,高文轩,李惠风,刘湫畅 | 4 |
11 | 11H505 | 84.0 | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡,禚子涵 | 2 |
11 | 11H506 | 46.0 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 6 |
11 | 11H508 | 89.0 | 刘艾佳,李露露,刘雅鑫,于梓彤,张荷,孙思彤 | 5 |
11 | 11H510 | 87.0 | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆 | 4 |
11 | 11H514 | 89.0 | 唐子涵,张喆,司晓雨,冯婷 | 1 |
11 | 11H528 | 85.0 | 李春蕾,侯力宁,林玉栋,王佳展,毛婧秋,张爱煜 | 1 |
11 | 11H547 | 89.0 | 赵亚琪,陈淑娟,吴青青,于云云,吕子雪,赵轩诺 | 1 |
11 | 11H550 | 87.0 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 6 |
11 | 11H603 | 64.0 | 徐庆阳,李东雨,王靖雯,刘珊珊,武敏,王浩然 | 1 |
11 | 11H635 | 84.0 | 谢莉蕊,赵淑琦,张雅璇,徐小迪,张舒心,党睿 | 4 |
11 | 11H641 | 79.0 | 李怡文,李佳音,贺元,毕桐雯,袁晨红,崔今金 | 1 |
11 | 11H645 | 82.0 | 彭卉瑾,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 4 |
11 | 11H648 | 80.0 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 6 |
11 | 13NH219 | 67.0 | 杨瑞森,高裕权,潘庆爽,孙义栋,慈帅军,刘奕康 | 3 |
11 | 13NH402 | 88.0 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 6 |
11 | 13NH404 | 85.0 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 3 |
11 | 13NH411 | 75.0 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 4 |
11 | 13NH415 | 88.0 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 5 |
11 | 13NH510 | 85.0 | 汪彦旭,曹轩鸣,王玉玺,朱轩正,李明启,唐文龙 | 4 |
11 | 13NH512 | 78.0 | 蔡宜衡,秦昊笙,于舒名,尹舰,张新宇,李佳睿 | 6 |
11 | 13NH517 | 80.0 | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭 | 3 |
11 | 13NH521 | 75.0 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,吴宇威,曲浩 | 5 |
11 | 13NH602 | 88.0 | 徐柏杨,李厚豪,邵嘉铭,王橹滔,周雨衡,谷瀚东 | 5 |
11 | 13NH603 | 88.0 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 7 |
11 | 13NH605 | 70.0 | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲 | 7 |
11 | 13NH606 | 55.0 | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天 | 6 |
11 | 13NH608 | 65.0 | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭 | 6 |
11 | 13NH609 | 88.0 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 7 |
11 | 13NH610 | 87.0 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 8 |
11 | 13NH611 | 85.0 | 王元嘉,王辰,马永超,李弘炜,王智衡,赵志鑫 | 7 |
11 | 13NH612 | 85.0 | 赵恩玮,徐晨曦,张銮淇,盛星衡,曾璟琦,李昱峰 | 5 |
11 | 13NH615 | 50.0 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 8 |
11 | 13NH617 | 85.0 | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 8 |
11 | 24H209 | 88.0 | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 7 |
11 | 24H504 | 86.0 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 7 |
11 | 24H505 | 89.0 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 2 |
11 | 24H616 | 84.0 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 9 |
11 | 24H617 | 86.0 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 6 |
11 | 24H620 | 85.0 | 朱可,蒋立泉,柴屹,张泰然 | 2 |
11 | 24H621 | 80.0 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 8 |
11 | 24H640 | 57.0 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 7 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。