我院第九周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 鲁泰纺织服装学院 | 86.65 | 90.73 | 80.08 |
2 | 数学与统计学院 | 91.2 | 91.79 | 80.42 |
3 | 物理与光电工程学院 | 89.19 | 91.89 | 80.22 |
4 | beat365中国在线体育 | 91.24 | 94.93 | 80.59 |
5 | 建筑工程与空间信息学院 | 91.14 | 94.96 | 80.70 |
6 | 化学化工学院 | 90.45 | 95.05 | 80.31 |
7 | 文学与新闻传播学院 | 91.02 | 95.37 | 84.02 |
8 | 外国语学院 | 89.89 | 95.71 | 80.61 |
9 | 电气与电子工程学院 | 90.43 | 96.47 | 80.68 |
10 | 经济学院 | 91.38 | 96.73 | 89.76 |
11 | 法学院 | 90.76 | 96.84 | 80.55 |
12 | 交通与车辆工程学院 | 91.31 | 96.99 | 85.81 |
13 | 资源与环境工程学院 | 90.96 | 96.99 | 83.58 |
14 | 农业工程与食品科学学院 | 91.26 | 97.03 | 82.06 |
15 | 管理学院 | 92.4 | 97.16 | 91.53 |
16 | 生命与医药学院 | 92.38 | 97.44 | 85.57 |
17 | 机械工程学院 | 90.98 | 97.56 | 91.01 |
18 | 材料科学与工程学院 | 92.95 | 98.83 | 89.53 |
19 | 美术学院 | 92.45 | 99.03 | 88.90 |
20 | 音乐学院 | 92.4 | 99.18 | 90.52 |
21 | 体育学院 | 90.77 | 99.35 | 88.17 |
二、学生宿舍违纪统计
序号 | 院系 | 房间号 | 违纪类别 | 违纪成员 | 辅导员 | 违纪数 |
14 | beat365中国在线体育 | Y1H141 | 宿舍存有烘鞋器 | 赵东 | 波合丽且姆 | 1 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第九周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
9 | Y1H119 | 77.0 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 8 |
9 | Y1H122 | 88.0 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 3 |
9 | Y1H123 | 60.0 | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥 | 2 |
9 | Y1H124 | 85.0 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 6 |
9 | Y1H127 | 89.0 | 宋皓,张申奥,李文龙 | 6 |
9 | Y1H137 | 60.0 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 5 |
9 | Y1H141 | 60.0 | 范矩锴,阿不都艾尼·麦提喀斯木,赵东,孙玉超 | 1 |
9 | Y1H220 | 78.0 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 7 |
9 | Y1H224 | 85.0 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 8 |
9 | Y1H232 | 88.0 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 6 |
9 | Y1H234 | 89.0 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 6 |
9 | Y1H235 | 60.0 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 8 |
9 | Y1H237 | 70.0 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 8 |
9 | Y1H238 | 60.0 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 8 |
9 | Y1H319 | 68.0 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 8 |
9 | Y1H321 | 77.0 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 7 |
9 | Y1H322 | 89.0 | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞 | 5 |
9 | Y1H323 | 82.0 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 7 |
9 | Y1H324 | 78.0 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 5 |
9 | Y1H325 | 89.0 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 4 |
9 | Y1H329 | 86.0 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 5 |
9 | Y1H332 | 70.0 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 8 |
9 | Y1H333 | 70.0 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 8 |
9 | Y1H334 | 77.0 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 7 |
9 | Y1H335 | 75.0 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 8 |
9 | Y1H337 | 88.0 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 5 |
9 | Y1H339 | 50.0 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 8 |
9 | Y1H340 | 65.0 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 7 |
9 | Y1H419 | 85.0 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 8 |
9 | Y1H420 | 83.0 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 7 |
9 | Y1H421 | 85.0 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 8 |
9 | Y1H423 | 86.0 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 2 |
9 | Y1H424 | 89.0 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 5 |
9 | Y1H426 | 71.0 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 8 |
9 | Y1H427 | 86.0 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 7 |
9 | Y1H428 | 82.0 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 8 |
9 | Y1H432 | 82.0 | 杨舸,张硕,黄永兴 | 4 |
9 | Y1H439 | 50.0 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 8 |
9 | Y1H440 | 65.0 | 张元璧,白顺文 | 5 |
9 | Y1H441 | 88.0 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 6 |
9 | Y1H535 | 87.0 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 8 |
9 | Y1H540 | 80.0 | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙 | 7 |
9 | Y1H605 | 88.0 | 周彬,林泽起 | 4 |
9 | Y1H623 | 87.0 | 陈泽宇,张艺炜,郇正达,邴元晟 | 3 |
9 | 24H207 | 84.0 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 1 |
9 | 24H209 | 88.0 | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 6 |
9 | 24H503 | 88.0 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 3 |
9 | 24H504 | 86.0 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 6 |
9 | 24H505 | 89.0 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 1 |
9 | 24H616 | 89.0 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 8 |
9 | 24H617 | 86.0 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 5 |
9 | 24H621 | 84.0 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 7 |
9 | 24H640 | 88.0 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 6 |
9 | 6H102 | 88.0 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 4 |
9 | 6H124 | 85.0 | 刘子豪,张永康,常云昊,杨宸宁,鄢庆霖,吴宇恒 | 2 |
9 | 6H128 | 80.0 | 陈明明,丛云龙,盛康宁,魏春淇,朱军,刘子涵 | 5 |
9 | 6H207 | 80.0 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,张硕阳 | 6 |
9 | 6H208 | 80.0 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 4 |
9 | 6H211 | 88.0 | 张子昊,杨金润,李欣科,袁一博,王修轩,徐睿 | 6 |
9 | 6H212 | 83.0 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 2 |
9 | 6H213 | 80.0 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 3 |
9 | 6H216 | 84.0 | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生 | 3 |
9 | 6H221 | 81.0 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 6 |
9 | 6H223 | 89.0 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 3 |
9 | 6H228 | 86.0 | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿 | 5 |
9 | 6H234 | 84.0 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 6 |
9 | 6H236 | 73.0 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 5 |
9 | 6H239 | 83.0 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 2 |
9 | 6H243 | 70.0 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 8 |
9 | 6H323 | 87.0 | 张存源,张建堃,宋金泽,陈牧歌,寇鲁哲,程澒圩 | 2 |
9 | 6H328 | 79.0 | 杨冠宇,唐英琪,郭衍瑞,郑洋,明高全,韩石锴 | 3 |
9 | 6H406 | 70.0 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 7 |
9 | 6H412 | 85.0 | 王逸嘉,岳青霖,厉瑞,施则臣,徐文博,王政烨 | 2 |
9 | 6H418 | 85.0 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 4 |
9 | 6H421 | 84.0 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 3 |
9 | 6H422 | 85.0 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 1 |
9 | 6H427 | 85.0 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 1 |
9 | 6H431 | 80.0 | 马玉堂,陈德志,钮厚福,任俊博,朱其宇 | 4 |
9 | 6H432 | 88.0 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 6 |
9 | 6H434 | 70.0 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 7 |
9 | 6H439 | 86.0 | 杨怀阳,柴明振,杜德国,范思涵 | 1 |
9 | 6H501 | 80.0 | 黄其振,臧健,李成磊,滕凯伦,范学帅,代家豪 | 1 |
9 | 6H504 | 84.0 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 4 |
9 | 6H512 | 81.0 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 2 |
9 | 6H520 | 75.0 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 8 |
9 | 6H521 | 84.0 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 1 |
9 | 6H528 | 85.0 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 3 |
9 | 6H529 | 88.0 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 2 |
9 | 6H531 | 81.0 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 5 |
9 | 6H536 | 83.0 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 1 |
9 | 6H538 | 80.0 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 6 |
9 | 6H604 | 84.0 | 安子豪,汪松华,王胜豪,程浩鹏,刘朝阳,赵红伟 | 3 |
9 | 6H607 | 85.0 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 4 |
9 | 6H610 | 82.0 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 6 |
9 | 6H614 | 86.0 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 2 |
9 | 6H620 | 84.0 | 齐少瑞,张洪臣,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 4 |
9 | 6H621 | 84.0 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 2 |
9 | 6H633 | 82.0 | 杨佳豪,董志航,张运鹏,陈国文,董晏铭,赵杰 | 1 |
9 | 11H346 | 80.0 | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林 | 5 |
9 | 11H348 | 89.0 | 马文慧,尹余丹,于佳宁,李雨佳,侯玉旸,李荣静 | 2 |
9 | 11H410 | 89.0 | 骆群歌,路清莲,张芯荧,郇美琪,王雨梦,盛怡 | 1 |
9 | 11H506 | 84.0 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 5 |
9 | 11H508 | 80.0 | 刘艾佳,李露露,刘雅鑫,于梓彤,张荷,孙思彤 | 4 |
9 | 11H548 | 63.0 | 丁建菲,李立雅,徐子淇,梁鑫悦,孟子慧,王惠雯 | 2 |
9 | 11H625 | 77.0 | 曲俐霏,王伊凡,朱俊颖,逄玥,张晟,李眙莹 | 2 |
9 | 11H645 | 89.0 | 彭卉瑾,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 3 |
9 | 13NH219 | 85.0 | 杨瑞森,高裕权,潘庆爽,孙义栋,慈帅军,刘奕康 | 2 |
9 | 13NH221 | 85.0 | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊 | 4 |
9 | 13NH303 | 88.0 | 杨怀尚,张国庆,杨浩然,董昊,鲍宏宇,张宇轩 | 3 |
9 | 13NH401 | 85.0 | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌 | 3 |
9 | 13NH402 | 50.0 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 5 |
9 | 13NH512 | 88.0 | 蔡宜衡,秦昊笙,于舒名,尹舰,张新宇,李佳睿 | 5 |
9 | 13NH517 | 80.0 | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭 | 2 |
9 | 13NH603 | 75.0 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 6 |
9 | 13NH605 | 75.0 | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲 | 6 |
9 | 13NH615 | 45.0 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 7 |
9 | 13NH617 | 87.0 | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 7 |
9 | 13NH619 | 80.0 | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,陈英琦 | 5 |
9 | 13NH621 | 66.0 | 王铭昌,颜志高,孟迁,张景皓,孔维正,张金哲 | 2 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。