我院第八周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 物理与光电工程学院 | 87.71 | 86.83 | 80.08 |
2 | 鲁泰纺织服装学院 | 88.66 | 89.52 | 80.24 |
3 | 数学与统计学院 | 90.15 | 90.07 | 80.27 |
4 | 外国语学院 | 89.46 | 92.27 | 80.84 |
5 | 建筑工程与空间信息学院 | 90.49 | 94.4 | 80.45 |
6 | beat365中国在线体育 | 91.12 | 95.18 | 81.31 |
7 | 生命与医药学院 | 92.12 | 95.25 | 84.75 |
8 | 美术学院 | 92.07 | 95.37 | 90.84 |
9 | 化学化工学院 | 90.41 | 95.48 | 81.28 |
10 | 资源与环境工程学院 | 90.65 | 95.97 | 81.74 |
11 | 电气与电子工程学院 | 90.25 | 96.06 | 80.94 |
12 | 文学与新闻传播学院 | 91.18 | 96.13 | 84.03 |
13 | 农业工程与食品科学学院 | 91.19 | 96.17 | 80.39 |
14 | 法学院 | 91.01 | 96.45 | 81.33 |
15 | 音乐学院 | 91.46 | 97.06 | 90.52 |
16 | 管理学院 | 92.16 | 97.08 | 90.36 |
17 | 交通与车辆工程学院 | 91.17 | 97.34 | 86.55 |
18 | 材料科学与工程学院 | 92.23 | 97.59 | 85.36 |
19 | 经济学院 | 91.84 | 98.18 | 91.05 |
20 | 机械工程学院 | 91.16 | 98.35 | 91.86 |
21 | 体育学院 | 91.23 | 99.57 | 90.66 |
二、学生宿舍违纪统计
无
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第七周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
8 | Y1H119 | 82.0 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 7 |
8 | Y1H127 | 84.0 | 宋皓,张申奥,李文龙 | 5 |
8 | Y1H137 | 60.0 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 4 |
8 | Y1H220 | 80.0 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 6 |
8 | Y1H223 | 86.0 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 5 |
8 | Y1H224 | 89.0 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 7 |
8 | Y1H225 | 83.0 | 阿地力·阿布都卡地尔,邢益嘉,张芙瑞,孟庆志 | 3 |
8 | Y1H226 | 88.0 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 7 |
8 | Y1H229 | 83.0 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 3 |
8 | Y1H231 | 87.0 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 3 |
8 | Y1H232 | 81.0 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 5 |
8 | Y1H233 | 86.0 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 4 |
8 | Y1H234 | 88.0 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 5 |
8 | Y1H235 | 70.0 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 7 |
8 | Y1H237 | 70.0 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 7 |
8 | Y1H238 | 79.0 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 7 |
8 | Y1H319 | 86.0 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 7 |
8 | Y1H321 | 85.0 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 6 |
8 | Y1H322 | 86.0 | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞 | 4 |
8 | Y1H323 | 85.0 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 6 |
8 | Y1H324 | 84.0 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 4 |
8 | Y1H325 | 87.0 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 3 |
8 | Y1H328 | 88.0 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 2 |
8 | Y1H331 | 80.0 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 5 |
8 | Y1H332 | 75.0 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 7 |
8 | Y1H333 | 80.0 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 7 |
8 | Y1H334 | 70.0 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 6 |
8 | Y1H335 | 85.0 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 7 |
8 | Y1H337 | 88.0 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 4 |
8 | Y1H339 | 65.0 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 7 |
8 | Y1H340 | 75.0 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 6 |
8 | Y1H341 | 89.0 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 5 |
8 | Y1H419 | 80.0 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 7 |
8 | Y1H420 | 79.0 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 6 |
8 | Y1H421 | 60.0 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 7 |
8 | Y1H424 | 87.0 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 4 |
8 | Y1H425 | 86.0 | 马瑞民,马竟策 | 2 |
8 | Y1H426 | 75.0 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 7 |
8 | Y1H427 | 80.0 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 6 |
8 | Y1H428 | 70.0 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 7 |
8 | Y1H430 | 88.0 | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺 | 4 |
8 | Y1H431 | 50.0 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 7 |
8 | Y1H432 | 84.0 | 杨舸,张硕,黄永兴 | 3 |
8 | Y1H434 | 82.0 | 陈耀发 | 1 |
8 | Y1H439 | 70.0 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 7 |
8 | Y1H440 | 72.0 | 张元璧,白顺文 | 4 |
8 | Y1H441 | 86.0 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 5 |
8 | Y1H535 | 80.0 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 7 |
8 | Y1H540 | 81.0 | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙 | 6 |
8 | Y1H605 | 88.0 | 周彬,林泽起 | 3 |
8 | Y1H615 | 52.0 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 3 |
8 | Y1H621 | 88.0 | 李珺,崔涛,宋冬昊,何宇轩 | 2 |
8 | 6H207 | 80.0 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,张硕阳 | 5 |
8 | 6H208 | 80.0 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 3 |
8 | 6H211 | 82.0 | 张子昊,杨金润,李欣科,袁一博,王修轩,徐睿 | 5 |
8 | 6H213 | 85.0 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 2 |
8 | 6H221 | 84.0 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 5 |
8 | 6H234 | 80.0 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 5 |
8 | 6H243 | 73.0 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 7 |
8 | 6H325 | 81.0 | 姚翰洋,商世畅,赵昱熙,杨瑞鑫,孔祥宇,张衍熙 | 1 |
8 | 6H406 | 75.0 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 6 |
8 | 6H414 | 70.0 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 6 |
8 | 6H420 | 82.0 | 郗鸿琛,杜森,杨智程,范文霄,高泰华 | 2 |
8 | 6H431 | 87.0 | 马玉堂,陈德志,钮厚福,任俊博,朱其宇 | 3 |
8 | 6H432 | 70.0 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 5 |
8 | 6H434 | 80.0 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 6 |
8 | 6H520 | 70.0 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 7 |
8 | 6H610 | 70.0 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 5 |
8 | 11H346 | 78.0 | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林 | 4 |
8 | 11H434 | 80.0 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 3 |
8 | 11H437 | 87.0 | 吴佳丽,张丽娟,张群,展亚楠,付朝阳,黎露雯 | 5 |
8 | 11H510 | 88.0 | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆 | 3 |
8 | 11H550 | 60.0 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 5 |
8 | 11H615 | 87.0 | 许祥哲,张瑶,康秀璐,苏芳卉 | 4 |
8 | 11H623 | 88.0 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 3 |
8 | 11H625 | 89.0 | 曲俐霏,王伊凡,朱俊颖,逄玥,张晟,李眙莹 | 1 |
8 | 11H639 | 81.0 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 2 |
8 | 11H643 | 89.0 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 4 |
8 | 11H648 | 87.0 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 5 |
8 | 13NH219 | 80.0 | 杨瑞森,高裕权,潘庆爽,孙义栋,慈帅军,刘奕康 | 1 |
8 | 13NH221 | 80.0 | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊 | 3 |
8 | 13NH301 | 88.0 | 张天天,林建浩,秦晟,安鹏飞,刘镇源,简旭 | 1 |
8 | 13NH317 | 80.0 | 王城,韩金蒲,郭聚杰,董峻良,黄桂林,徐思奇 | 2 |
8 | 13NH319 | 87.0 | 赵雲峰,孙子铠,祖志豪,王亚然,孙兆羿,陈泽千 | 4 |
8 | 13NH401 | 88.0 | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌 | 2 |
8 | 13NH402 | 87.0 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 4 |
8 | 13NH403 | 88.0 | 杨进豪,宋镇宇,屈俊瑞,刘帅德,曹泽宇,崔英杰 | 2 |
8 | 13NH412 | 88.0 | 谢俊杰,石汀沨,张泰蒙,张杰,孙翔,丁国康 | 4 |
8 | 13NH413 | 40.0 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 | 5 |
8 | 13NH415 | 70.0 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 4 |
8 | 13NH419 | 85.0 | 马瑞鹏,郜一凡,姚学思,高兴业,张森,赵康 | 2 |
8 | 13NH507 | 70.0 | 李文星,郭聪,庄明达,糜乾迪,王禄衡,韩振 | 1 |
8 | 13NH508 | 87.0 | 肖海宁,柴明超,单灵杰,王林,李辰,林德炜 | 1 |
8 | 13NH510 | 50.0 | 汪彦旭,曹轩鸣,王玉玺,朱轩正,李明启,唐文龙 | 3 |
8 | 13NH512 | 87.0 | 蔡宜衡,秦昊笙,于舒名,尹舰,张新宇,李佳睿 | 4 |
8 | 13NH521 | 75.0 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,吴宇威,曲浩 | 4 |
8 | 13NH602 | 85.0 | 徐柏杨,李厚豪,邵嘉铭,王橹滔,周雨衡,谷瀚东 | 4 |
8 | 13NH610 | 85.0 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 7 |
8 | 13NH615 | 85.0 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 6 |
8 | 13NH619 | 80.0 | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,陈英琦 | 4 |
8 | 24H209 | 84.0 | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 5 |
8 | 24H504 | 87.0 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 5 |
8 | 24H506 | 62.0 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 2 |
8 | 24H508 | 63.0 | 范厚宾,乔世超,屈庆洋,孙潇 | 2 |
8 | 24H616 | 82.0 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 7 |
8 | 24H617 | 86.0 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 4 |
8 | 24H620 | 89.0 | 朱可,蒋立泉,柴屹,张泰然 | 1 |
8 | 24H621 | 87.0 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 6 |
8 | 24H640 | 87.0 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 5 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。