我院第七周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
名次 | 院系 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 鲁泰纺织服装学院 | 85.59 | 86.28 | 80.19 |
2 | 物理与光电工程学院 | 88.58 | 89.81 | 80.25 |
3 | 建筑工程与空间信息学院 | 89.45 | 89.89 | 80.61 |
4 | 数学与统计学院 | 90.18 | 91.02 | 80.94 |
5 | 音乐学院 | 90.53 | 92.16 | 85.46 |
6 | 资源与环境工程学院 | 90.27 | 94.28 | 81.52 |
7 | 电气与电子工程学院 | 90.21 | 94.99 | 82.47 |
8 | beat365中国在线体育 | 91.04 | 95.15 | 81.42 |
9 | 化学化工学院 | 90.27 | 95.29 | 81.49 |
10 | 外国语学院 | 90.62 | 95.48 | 87.35 |
11 | 农业工程与食品科学学院 | 90.89 | 95.70 | 81.27 |
12 | 经济学院 | 91.44 | 95.88 | 89.56 |
13 | 材料科学与工程学院 | 91.52 | 95.97 | 85.44 |
14 | 文学与新闻传播学院 | 91.27 | 96.31 | 87.60 |
15 | 美术学院 | 92 | 96.53 | 89.39 |
16 | 交通与车辆工程学院 | 91.37 | 97.15 | 84.43 |
17 | 机械工程学院 | 91.13 | 97.25 | 93.46 |
18 | 法学院 | 91.11 | 97.30 | 81.77 |
19 | 生命与医药学院 | 92.43 | 97.38 | 85.19 |
20 | 管理学院 | 92.65 | 97.83 | 90.11 |
21 | 体育学院 | 91.56 | 100 | 89.36 |
二、学生宿舍违纪统计
序号 | 院系 | 房间号 | 违纪类别 | 违纪成员 | 辅导员 | 违纪数 |
37 | beat365中国在线体育 | 6H332 | 不明原因断电 | 李瑞阳,尚浩然,董磊,李烨,苗清源,刘远豪 | 王胜男 | 2 |
38 | beat365中国在线体育 | 11H506 | 不明原因断电 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 宋俊良 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第七周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
7 | Y1H119 | 60.0 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 6 |
7 | Y1H121 | 89.0 | 李路京,庄宣顺,邢朝阳,殷允岳 | 1 |
7 | Y1H122 | 89.0 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 2 |
7 | Y1H124 | 87.0 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 5 |
7 | Y1H125 | 88.0 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 4 |
7 | Y1H220 | 81.0 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 5 |
7 | Y1H223 | 89.0 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 4 |
7 | Y1H224 | 81.0 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 6 |
7 | Y1H226 | 89.0 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 6 |
7 | Y1H232 | 89.0 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 4 |
7 | Y1H233 | 80.0 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 3 |
7 | Y1H235 | 60.0 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 6 |
7 | Y1H237 | 60.0 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 6 |
7 | Y1H238 | 75.0 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 6 |
7 | Y1H319 | 86.0 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 6 |
7 | Y1H321 | 89.0 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 5 |
7 | Y1H323 | 86.0 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 5 |
7 | Y1H329 | 81.0 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 4 |
7 | Y1H331 | 60.0 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 4 |
7 | Y1H332 | 70.0 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 6 |
7 | Y1H333 | 79.0 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 6 |
7 | Y1H334 | 67.0 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 5 |
7 | Y1H335 | 78.0 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 6 |
7 | Y1H337 | 86.0 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 3 |
7 | Y1H339 | 80.0 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 6 |
7 | Y1H340 | 75.0 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 5 |
7 | Y1H341 | 87.0 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 4 |
7 | Y1H419 | 87.0 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 6 |
7 | Y1H420 | 87.0 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 5 |
7 | Y1H421 | 76.0 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 6 |
7 | Y1H424 | 85.0 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 3 |
7 | Y1H426 | 60.0 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 6 |
7 | Y1H427 | 85.0 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 5 |
7 | Y1H428 | 75.0 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 6 |
7 | Y1H431 | 75.0 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 6 |
7 | Y1H437 | 85.0 | 张浚哲,郭玉龙 | 5 |
7 | Y1H439 | 60.0 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 6 |
7 | Y1H441 | 87.0 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 4 |
7 | Y1H535 | 80.0 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 6 |
7 | Y1H540 | 81.0 | 袁逢奥,李鑫,万光耀,刘世龙 | 5 |
7 | Y1H604 | 87.0 | 许庆川,刘乾坤 | 1 |
7 | Y1H605 | 83.0 | 周彬,林泽起 | 2 |
7 | Y1H615 | 83.0 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 2 |
7 | Y1H617 | 88.0 | 姜兆弟,梁书绮,高立猛,杜磊 | 1 |
7 | Y1H621 | 88.0 | 李珺,崔涛,宋冬昊,何宇轩 | 1 |
7 | Y1H623 | 88.0 | 陈泽宇,张艺炜,郇正达,邴元晟 | 2 |
7 | 6H102 | 85.0 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 3 |
7 | 6H129 | 89.0 | 尹骁健,郑启非,郭力源,辛洪刚,王圣明,李佳诚 | 2 |
7 | 6H211 | 82.0 | 张子昊,杨金润,李欣科,袁一博,王修轩,徐睿 | 4 |
7 | 6H228 | 82.0 | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿 | 4 |
7 | 6H231 | 86.0 | 刘德宇,陈忠庆,毕鑫,赵鹏程,陈百超,杨运卓 | 1 |
7 | 6H235 | 84.0 | 史鹏程,王文正,杜德政,张继泽,郑国正,娄云 | 3 |
7 | 6H236 | 89.0 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 4 |
7 | 6H239 | 88.0 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 1 |
7 | 6H243 | 87.0 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 6 |
7 | 6H317 | 85.0 | 夏永刚,崔秋雨,季鸿宇,张新正,陈凯鑫,于丰豪 | 1 |
7 | 6H318 | 86.0 | 张洪博,张富翔,鲍伟江,张睿,尚宗顺,袁奇 | 1 |
7 | 6H332 | 64.0 | 李瑞阳,尚浩然,董磊,李烨,苗清源,刘远豪 | 2 |
7 | 6H341 | 88.0 | 苏子豪,李权,邵明硕,杨立志,李巍,景书博 | 2 |
7 | 6H405 | 80.0 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 5 |
7 | 6H406 | 83.0 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 5 |
7 | 6H407 | 81.0 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 4 |
7 | 6H410 | 87.0 | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 3 |
7 | 6H413 | 63.0 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 4 |
7 | 6H414 | 74.0 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 5 |
7 | 6H419 | 63.0 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 4 |
7 | 6H420 | 83.0 | 郗鸿琛,杜森,杨智程,李芃霖,范文霄,高泰华 | 1 |
7 | 6H432 | 61.0 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 4 |
7 | 6H434 | 60.0 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 5 |
7 | 6H504 | 85.0 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 3 |
7 | 6H512 | 83.0 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 1 |
7 | 6H520 | 84.0 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 6 |
7 | 6H531 | 85.0 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 4 |
7 | 6H538 | 86.0 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 5 |
7 | 6H539 | 85.0 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 1 |
7 | 6H607 | 80.0 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 3 |
7 | 6H612 | 85.0 | 刁云鹏,陈星霖,马浚凯,张福阳,崔功岩,杨明阳 | 1 |
7 | 6H614 | 83.0 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 1 |
7 | 6H617 | 87.0 | 王俊智,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 4 |
7 | 6H620 | 85.0 | 齐少瑞,张洪臣,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 3 |
7 | 6H628 | 87.0 | 李民钦,金童,闫博超,洪硕,郑润东,陈继龙 | 1 |
7 | 11H346 | 89.0 | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林 | 3 |
7 | 11H347 | 80.0 | 张雪颖,毕钰涵,王思宇,刘雯馨,韦逸涵,高微哲 | 1 |
7 | 11H401 | 86.0 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 5 |
7 | 11H437 | 78.0 | 吴佳丽,张丽娟,张群,展亚楠,付朝阳,黎露雯 | 4 |
7 | 11H443 | 85.0 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,武雨倩,王俊荣,崔晴 | 4 |
7 | 11H445 | 80.0 | 张静文,丁沐晨曦,任雅蕾,卞宇彤,陈淑珍,夏一帆 | 1 |
7 | 11H505 | 80.0 | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡,禚子涵 | 1 |
7 | 11H506 | 81.0 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 4 |
7 | 11H508 | 61.0 | 刘艾佳,李露露,刘雅鑫,于梓彤,张荷,孙思彤 | 3 |
7 | 11H538 | 88.0 | 张淑雅,李卓原,叶欣,赵毓宁,陈秀雯,沈晨曦 | 2 |
7 | 11H541 | 61.0 | 李跃,李可欣,杨欣瑜,尹姿文,徐晓慧,聂诗薇 | 4 |
7 | 11H550 | 60.0 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 4 |
7 | 11H635 | 81.0 | 谢莉蕊,赵淑琦,张雅璇,徐小迪,张舒心,党睿 | 3 |
7 | 11H643 | 83.0 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 3 |
7 | 11H648 | 79.0 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 4 |
7 | 11H649 | 75.0 | 李淑桦,刘琦琦,朱心雨,黄佳雯 | 3 |
7 | 13NH221 | 80.0 | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊 | 2 |
7 | 13NH302 | 55.0 | 刘晨曦,董龙宇,朱自成,谢一铭,卞嘉震,张俊 | 1 |
7 | 13NH303 | 87.0 | 杨怀尚,张国庆,杨浩然,董昊,鲍宏宇,张宇轩 | 2 |
7 | 13NH304 | 87.0 | 王俊杰,张梦超,王燚,郭浩然,范圳,韩乐 | 1 |
7 | 13NH307 | 85.0 | 张秀通,王铭钊,张祖航,解贵志,杨洋,姜子涵 | 1 |
7 | 13NH319 | 87.0 | 赵雲峰,孙子铠,祖志豪,王亚然,孙兆羿,陈泽千 | 3 |
7 | 13NH401 | 85.0 | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌 | 1 |
7 | 13NH402 | 87.0 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 3 |
7 | 13NH404 | 84.0 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 2 |
7 | 13NH406 | 80.0 | 杜诺,黄创程,古铭宇,陈然,赵昌浩,战照涵 | 2 |
7 | 13NH411 | 85.0 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 3 |
7 | 13NH412 | 87.0 | 谢俊杰,石汀沨,张泰蒙,张杰,孙翔,丁国康 | 3 |
7 | 13NH417 | 62.0 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 | 2 |
7 | 13NH517 | 55.0 | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭 | 1 |
7 | 13NH602 | 63.0 | 徐柏杨,李厚豪,邵嘉铭,王橹滔,周雨衡,谷瀚东 | 3 |
7 | 13NH603 | 80.0 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 5 |
7 | 13NH605 | 86.0 | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲 | 5 |
7 | 13NH606 | 87.0 | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天 | 5 |
7 | 13NH608 | 87.0 | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭 | 5 |
7 | 13NH609 | 85.0 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 6 |
7 | 13NH610 | 88.0 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 6 |
7 | 13NH611 | 80.0 | 王元嘉,王辰,马永超,李弘炜,王智衡,赵志鑫 | 6 |
7 | 13NH612 | 85.0 | 赵恩玮,徐晨曦,张銮淇,盛星衡,曾璟琦,李昱峰 | 4 |
7 | 13NH615 | 80.0 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 5 |
7 | 13NH617 | 87.0 | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 6 |
7 | 13NH619 | 87.0 | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,陈英琦 | 3 |
7 | 24H209 | 84.0 | 肖增辉,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 4 |
7 | 24H504 | 87.0 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 4 |
7 | 24H616 | 82.0 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 6 |
7 | 24H621 | 87.0 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 5 |
7 | 24H640 | 86.0 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 4 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。