我院第二周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 建筑工程与空间信息学院 | 88.96 | 91.34 | 80.04 |
2 | beat365中国在线体育 | 90.43 | 91.75 | 80.12 |
3 | 物理与光电工程学院 | 90.11 | 92.57 | 80.18 |
4 | 美术学院 | 90.62 | 92.84 | 84.65 |
5 | 管理学院 | 90.88 | 94.85 | 80.77 |
6 | 经济学院 | 91.19 | 94.89 | 89.13 |
7 | 法学院 | 90.95 | 95.21 | 85.11 |
8 | 材料科学与工程学院 | 91.47 | 95.35 | 83.66 |
9 | 农业工程与食品科学学院 | 90.44 | 95.66 | 80.07 |
10 | 数学与统计学院 | 92.08 | 95.67 | 84.39 |
11 | 音乐学院 | 91.71 | 96.18 | 86.01 |
12 | 资源与环境工程学院 | 90.55 | 96.18 | 81.64 |
13 | 鲁泰纺织服装学院 | 89.98 | 96.31 | 80.01 |
14 | 交通与车辆工程学院 | 90.46 | 96.57 | 80.62 |
15 | 化学化工学院 | 91.02 | 96.90 | 83.14 |
16 | 机械工程学院 | 91.44 | 97.09 | 89.27 |
17 | 电气与电子工程学院 | 90.77 | 97.35 | 83.63 |
18 | 体育学院 | 91.63 | 97.72 | 92.73 |
19 | 生命与医药学院 | 92.97 | 97.82 | 89.94 |
20 | 文学与新闻传播学院 | 91.73 | 97.82 | 88.79 |
21 | 外国语学院 | 91.11 | 98.01 | 90.98 |
二、学生宿舍违纪统计
序号 | 院系 | 房间号 | 违纪类别 | 违纪成员 | 辅导员 | 违纪数 |
1 | beat365中国在线体育 | 6H520 | 宿舍存有小电锅 | 段世佳 | 汪茗惠 | 5 |
2 | beat365中国在线体育 | 11H412 | 使用吹风机违章断电 | 秦婷 | 宋俊良 | |
3 | beat365中国在线体育 | Y1H224 | 宿舍内有烟头 | 谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 波合丽且姆 | |
4 | beat365中国在线体育 | Y1H330 | 宿舍内有烟头 | 刘栋 | 王琳珊 | |
5 | beat365中国在线体育 | Y1H419 | 宿舍内有烟头 | 徐一翔 | 王琳珊 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第二周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
2 | Y1H119 | 60 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 2 |
2 | Y1H124 | 88 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 1 |
2 | Y1H125 | 89 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 2 |
2 | Y1H127 | 88 | 宋皓,张申奥,李文龙 | 1 |
2 | Y1H131 | 88 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 1 |
2 | Y1H135 | 75 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 2 |
2 | Y1H137 | 83 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 1 |
2 | Y1H138 | 89 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 1 |
2 | Y1H219 | 80 | 陈硕,徐光耀,汪丙亚,赵昌安 | 2 |
2 | Y1H220 | 86 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 1 |
2 | Y1H223 | 88 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 1 |
2 | Y1H224 | 52 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 2 |
2 | Y1H225 | 87 | 阿地力·阿布都卡地尔,邢益嘉,张芙瑞,孟庆志 | 1 |
2 | Y1H226 | 84 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 2 |
2 | Y1H227 | 88 | 田珅,陈一峰,邱明瑞,赵福洋 | 2 |
2 | Y1H228 | 89 | 李家奎,王宝阳,宋奎安,吴庆飞 | 2 |
2 | Y1H230 | 87 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 1 |
2 | Y1H232 | 83 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 2 |
2 | Y1H233 | 89 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 1 |
2 | Y1H234 | 81 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 2 |
2 | Y1H235 | 88 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 2 |
2 | Y1H237 | 71 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 2 |
2 | Y1H238 | 85 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 2 |
2 | Y1H319 | 80 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 2 |
2 | Y1H321 | 78 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 2 |
2 | Y1H322 | 88 | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞 | 2 |
2 | Y1H324 | 86 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 1 |
2 | Y1H325 | 88 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 2 |
2 | Y1H330 | 53 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 1 |
2 | Y1H331 | 75 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 2 |
2 | Y1H332 | 72 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 2 |
2 | Y1H333 | 81 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 2 |
2 | Y1H334 | 83 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 1 |
2 | Y1H335 | 87 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 2 |
2 | Y1H337 | 88 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 1 |
2 | Y1H339 | 70 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 2 |
2 | Y1H340 | 78 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 2 |
2 | Y1H419 | 50 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 2 |
2 | Y1H420 | 86 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 2 |
2 | Y1H421 | 86 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 2 |
2 | Y1H424 | 89 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 1 |
2 | Y1H426 | 78 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 2 |
2 | Y1H427 | 85 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 1 |
2 | Y1H428 | 70 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 2 |
2 | Y1H431 | 65 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 2 |
2 | Y1H437 | 83 | 张浚哲,郭玉龙 | 2 |
2 | Y1H439 | 79 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 2 |
2 | Y1H440 | 80 | 张元璧,白顺文 | 1 |
2 | Y1H535 | 85 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 2 |
2 | 6H101 | 85 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 2 |
2 | 6H207 | 81 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,张硕阳 | 1 |
2 | 6H221 | 89 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 2 |
2 | 6H222 | 86 | 张震威,冷流玮,苗登国,李昊,孙宁 | 1 |
2 | 6H223 | 87 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 1 |
2 | 6H225 | 86 | 李新龙,李威翰,李子炜,徐金帅,曲延靖,高辉 | 1 |
2 | 6H228 | 85 | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿 | 1 |
2 | 6H234 | 84 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 2 |
2 | 6H243 | 83 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 2 |
2 | 6H323 | 62 | 张存源,张建堃,宋金泽,陈牧歌,寇鲁哲,程澒圩 | 1 |
2 | 6H328 | 65 | 杨冠宇,唐英琪,郭衍瑞,郑洋,明高全,韩石锴 | 1 |
2 | 6H332 | 65 | 李瑞阳,尚浩然,董磊,李烨,苗清源,刘远豪 | 1 |
2 | 6H337 | 63 | 蔡子丰,刘俊良,林立柱,刘晓军,王玲阳,徐志豪 | 1 |
2 | 6H341 | 65 | 苏子豪,李权,邵明硕,杨立志,李巍,景书博 | 1 |
2 | 6H402 | 81 | 王涵浩,邱鹏威,孙其瑞,许喆,于国龙,张嘉辉 | 1 |
2 | 6H406 | 73 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 2 |
2 | 6H408 | 63 | 许杨,夏振朝,赵文然,于爽,孙启裕,胡志斌 | 1 |
2 | 6H413 | 65 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 1 |
2 | 6H414 | 85 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 1 |
2 | 6H418 | 89 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 1 |
2 | 6H419 | 85 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 2 |
2 | 6H432 | 65 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 1 |
2 | 6H434 | 85 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 1 |
2 | 6H515 | 60 | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿 | 2 |
2 | 6H520 | 60 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 2 |
2 | 6H526 | 85 | 姜智博,刘天朔,杨延超,刘超,刘治俊,乔善轩 | 1 |
2 | 6H532 | 88 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 1 |
2 | 6H535 | 70 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,王玉辉 | 2 |
2 | 6H538 | 82 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 2 |
2 | 6H543 | 85 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 1 |
2 | 6H545 | 85 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,王逸飞,左荣华 | 2 |
2 | 6H604 | 83 | 安子豪,汪松华,王胜豪,程浩鹏,刘朝阳,赵红伟 | 2 |
2 | 6H607 | 87 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 1 |
2 | 6H617 | 85 | 王俊智,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 1 |
2 | 6H620 | 87 | 齐少瑞,张洪臣,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 1 |
2 | 6H635 | 83 | 高延昭,吕征,由德方,卜相亮,彭宏立,闫业坤 | 2 |
2 | 6H636 | 80 | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森 | 1 |
2 | 6H637 | 83 | 豆庆梁,雒展义,吴志炜,赵英卓,张继银,韩文凯 | 1 |
2 | 11H344 | 80 | 马璨,尤欣宇,张铭璐,张淼茹,郭凡,蔡府均 | 1 |
2 | 11H401 | 85 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 1 |
2 | 11H503 | 83 | 古丽努尔·吐尼亚孜,王京,孙淑婷,高文轩,李惠风,刘湫畅 | 2 |
2 | 11H504 | 83 | 杨奕琳,张瑛琪,王蕴琳,任杰,崔郁芊,蔡孟雨 | 2 |
2 | 11H509 | 81 | 史仪,孔令新,范孟宸,李易柯,王晶,路知仪 | 2 |
2 | 11H525 | 83 | 单子怡,范婧雯,黄然,陈欧银,田海跃,刘淑慧 | 2 |
2 | 11H541 | 82 | 李跃,李可欣,杨欣瑜,尹姿文,徐晓慧,聂诗薇 | 2 |
2 | 11H550 | 76 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 1 |
2 | 11H604 | 85 | 隋圣丹,米一多,张若涵,刘思晗,唐佳,裴如意 | 1 |
2 | 11H609 | 89 | 王雅迪,姜燕,李羽冰,陈素梅,付文箫,李泽雯 | 1 |
2 | 11H615 | 84 | 许祥哲,张瑶,康秀璐,苏芳卉 | 2 |
2 | 11H619 | 81 | 唐怡雯,王佳丽,张春雪,翟佳瑞 | 1 |
2 | 11H634 | 84 | 王冉,张梦晴,李丹,辛韩杰,陈珍,贾铭玥 | 1 |
2 | 11H640 | 80 | 陈秀菲,张凯洋,骆凤,孔祥佳,封雨欣,程美茹 | 2 |
2 | 11H645 | 76 | 彭卉瑾,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 2 |
2 | 11H648 | 89 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 1 |
2 | 13NH308 | 87 | 张正浩,韩承霖,闫通,孔德玮,刘畅 | 1 |
2 | 13NH411 | 66 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 1 |
2 | 13NH412 | 55 | 谢俊杰,石汀沨,张泰蒙,张杰,孙翔,丁国康 | 1 |
2 | 13NH413 | 45 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 | 1 |
2 | 13NH601 | 75 | 董家瑜,潘业腾,王家乐,朱亚昊,刘川,刘睿林 | 1 |
2 | 13NH602 | 55 | 徐柏杨,李厚豪,邵嘉铭,王橹滔,周雨衡,谷瀚东 | 1 |
2 | 13NH603 | 50 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 2 |
2 | 13NH604 | 85 | 王宝瑞,李浩斐,孙龙朔,韩绪轩,孙浩铭,刘泽楷 | 1 |
2 | 13NH605 | 40 | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲 | 2 |
2 | 13NH606 | 55 | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天 | 1 |
2 | 13NH608 | 75 | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭 | 2 |
2 | 13NH609 | 40 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 2 |
2 | 13NH610 | 70 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 2 |
2 | 13NH611 | 70 | 王元嘉,王辰,马永超,李弘炜,王智衡,赵志鑫 | 2 |
2 | 13NH612 | 75 | 赵恩玮,徐晨曦,张銮淇,盛星衡,曾璟琦,李昱峰 | 1 |
2 | 13NH613 | 75 | 朱天艺,战晓宇,王鑫喆,马英凯,李天恩,岳宗皓 | 1 |
2 | 13NH615 | 75 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 2 |
2 | 13NH617 | 87 | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 2 |
2 | 24H616 | 86 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 2 |
2 | 24H617 | 86 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 2 |
2 | 24H621 | 89 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 1 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。