我院第十八周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.57 | 97.91 | 90.87 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.5 | 96.07 | 81.07 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 91.23 | 97.19 | 87.83 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.55 | 99.26 | 90.33 |
5 | beat365中国在线体育 | 91.51 | 95.05 | 88.86 |
6 | 化学化工学院 | 91.47 | 98.15 | 87.97 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 89.08 | 90.75 | 80.62 |
8 | 资源与环境工程学院 | 92.94 | 99.58 | 91.42 |
9 | 材料科学与工程学院 | 93.01 | 99.74 | 91.59 |
10 | 生命与医药学院 | 93.48 | 99.72 | 92.03 |
11 | 数学与统计学院 | 90.95 | 91.66 | 87.31 |
12 | 物理与光电工程学院 | 90.57 | 94.13 | 81.70 |
13 | 经济学院 | 92.84 | 97.72 | 97.40 |
14 | 管理学院 | 92.54 | 98.34 | 91.74 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.84 | 98.01 | 90.23 |
16 | 外国语学院 | 89.41 | 94.21 | 80.89 |
17 | 法学院 | 90.57 | 95.20 | 80.08 |
18 | 美术学院 | 90.45 | 94.92 | 80.95 |
19 | 音乐学院 | 89.19 | 91.76 | 80.12 |
20 | 体育学院 | 91.72 | 100.00 | 92.64 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 92.33 | 99.12 | 90.10 |
二、学生宿舍违纪统计
周次 | 房间号 | 学院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
18 | Y1H324 | beat365中国在线体育 | 宿舍有烟头 | 温林朋 |
18 | Y1H419 | beat365中国在线体育 | 宿舍有烟头 |
|
18 | Y1H615 | beat365中国在线体育 | 在阳台吸烟并将烟头扔到楼下 |
|
18 | 23H428 | beat365中国在线体育 | 宿舍内存有酒瓶 |
|
18 | 23H431 | beat365中国在线体育 | 使用吹风机导致断电 | 原晓娜 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十八周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
18 | 24H207 | 87 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 11 |
18 | 24H209 | 86 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 13 |
18 | 24H503 | 80 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 11 |
18 | 24H616 | 86 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 12 |
18 | 24H617 | 83 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 12 |
18 | 24H618 | 89 | 张华庆,徐鹏,赵鹏飞,宋欢修 | 5 |
18 | 24H621 | 82 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 12 |
18 | 24H622 | 87 | 王浩燃,郑子豪,韩智帅,张垒 | 6 |
18 | 24H640 | 89 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 12 |
18 | 13NH221 | 85 | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊 | 5 |
18 | 13NH319 | 88 | 赵雲峰,孙子铠,祖志豪,王亚然,孙兆羿,陈泽千 | 3 |
18 | 13NH401 | 63 | 余胜伟,施梦钊,郭奥,洪圣杰,高茂晨,耿吉昌 | 1 |
18 | 13NH406 | 87 | 杜诺,黄创程,古铭宇,战照涵,陈然,赵昌浩 | 2 |
18 | 13NH415 | 88 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 3 |
18 | 13NH507 | 87 | 李文星,郭聪,庄明达,糜乾迪,王禄衡,韩振 | 2 |
18 | 13NH510 | 88 | 汪彦旭,曹轩鸣,王玉玺,朱轩正,李明启,唐文龙 | 6 |
18 | 13NH513 | 85 | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦,高若洋 | 7 |
18 | 13NH521 | 85 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,陈英琦,曲浩 | 8 |
18 | 13NH603 | 75 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 9 |
18 | Y1H119 | 85 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 13 |
18 | Y1H123 | 89 | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥 | 4 |
18 | Y1H127 | 88 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 8 |
18 | Y1H131 | 89 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 8 |
18 | Y1H133 | 86 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 10 |
18 | Y1H135 | 89 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 9 |
18 | Y1H137 | 81 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 15 |
18 | Y1H138 | 87 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 7 |
18 | Y1H140 | 89 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 8 |
18 | Y1H220 | 89 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 9 |
18 | Y1H221 | 88 | 李佳翰,曹兴党,孙玺,赵威 | 2 |
18 | Y1H224 | 84 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 10 |
18 | Y1H225 | 87 | 阿地力·阿布都卡地尔,邢益嘉,张芙瑞,孟庆志 | 2 |
18 | Y1H226 | 88 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 10 |
18 | Y1H228 | 87 | 李家奎,王宝阳,宋奎安,吴庆飞 | 3 |
18 | Y1H229 | 88 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 7 |
18 | Y1H230 | 89 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 4 |
18 | Y1H231 | 89 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 6 |
18 | Y1H232 | 89 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 13 |
18 | Y1H233 | 87 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 11 |
18 | Y1H234 | 87 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 8 |
18 | Y1H235 | 87 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 10 |
18 | Y1H237 | 84 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 11 |
18 | Y1H238 | 89 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 10 |
18 | Y1H239 | 89 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 8 |
18 | Y1H319 | 87 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 12 |
18 | Y1H320 | 89 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 8 |
18 | Y1H321 | 88 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 11 |
18 | Y1H322 | 89 | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞 | 4 |
18 | Y1H323 | 89 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 9 |
18 | Y1H324 | 55 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 10 |
18 | Y1H325 | 89 | 刘崇林,宿宇,闫世豪 | 8 |
18 | Y1H326 | 89 | 王蕴赜,马紫晨,秦光辉,马健文 | 2 |
18 | Y1H328 | 88 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 11 |
18 | Y1H329 | 85 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 8 |
18 | Y1H330 | 88 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 10 |
18 | Y1H331 | 75 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 13 |
18 | Y1H332 | 87 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 14 |
18 | Y1H333 | 73 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 16 |
18 | Y1H335 | 87 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 15 |
18 | Y1H337 | 89 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 9 |
18 | Y1H339 | 83 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 15 |
18 | Y1H340 | 88 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 14 |
18 | Y1H419 | 56 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 14 |
18 | Y1H420 | 89 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 14 |
18 | Y1H421 | 88 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 3 |
18 | Y1H426 | 88 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 13 |
18 | Y1H441 | 89 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 8 |
18 | Y1H535 | 88 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 10 |
18 | Y1H541 | 89 | 杨硕,孙黎明,卢玉栋,张子扬 | 2 |
18 | Y1H605 | 88 | 周彬,林泽起 | 2 |
18 | Y1H613 | 88 | 宋康胜,刘传玺,孙涛,任泽栋 | 2 |
18 | Y1H615 | 58 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 7 |
18 | Y1H623 | 89 | 陈泽宇,张艺炜,郇正达,邴元晟 | 4 |
18 | 6H101 | 70 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 14 |
18 | 6H102 | 70 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 9 |
18 | 6H129 | 70 | 尹骁健,郑启非,郭力源,辛洪刚,王圣明,李佳诚 | 5 |
18 | 6H131 | 84 | 唐金龙,孟庆畅,翟长霄,王子彦,韩昊澄,翟长昊 | 2 |
18 | 6H137 | 88 | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖 | 7 |
18 | 6H207 | 80 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,张硕阳 | 9 |
18 | 6H212 | 79 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 9 |
18 | 6H222 | 85 | 张震威,冷流玮,苗登国,李昊,孙宁 | 6 |
18 | 6H228 | 83 | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿 | 1 |
18 | 6H230 | 84 | 戴斌,秦乾,李开宇,王俊杰,王程远,于立洲 | 1 |
18 | 6H231 | 85 | 刘德宇,陈忠庆,毕鑫,赵鹏程,陈百超,杨运卓 | 2 |
18 | 6H243 | 70 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 15 |
18 | 6H245 | 82 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 7 |
18 | 6H402 | 70 | 王涵浩,邱鹏威,孙其瑞,许喆,于国龙,张嘉辉 | 4 |
18 | 6H405 | 76 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 8 |
18 | 6H410 | 60 | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 10 |
18 | 6H413 | 60 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 12 |
18 | 6H414 | 75 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 14 |
18 | 6H418 | 85 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 6 |
18 | 6H431 | 85 | 马玉堂,陈德志,钮厚福,陈鸣华,任俊博,朱其宇 | 3 |
18 | 6H434 | 75 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 15 |
18 | 6H443 | 84 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 2 |
18 | 6H515 | 75 | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿 | 6 |
18 | 6H520 | 81 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 12 |
18 | 6H524 | 75 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 3 |
18 | 6H525 | 85 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 2 |
18 | 6H527 | 88 | 郑浩然,韩广弛,刘子强,彭学智,肖洋,苑红印 | 2 |
18 | 6H528 | 82 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 5 |
18 | 6H531 | 84 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 3 |
18 | 6H535 | 85 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,王玉辉 | 7 |
18 | 6H536 | 84 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 6 |
18 | 6H541 | 80 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 7 |
18 | 6H603 | 82 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 12 |
18 | 6H604 | 84 | 安子豪,汪松华,王胜豪,程浩鹏,刘朝阳,赵红伟 | 3 |
18 | 6H607 | 85 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 11 |
18 | 6H610 | 83 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 14 |
18 | 6H614 | 80 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 9 |
18 | 6H617 | 85 | 孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 3 |
18 | 6H621 | 65 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 9 |
18 | 6H623 | 65 | 秦浩庭,刘沛哲,韩昊润,鲁怀尧,韩晓磊,徐政 | 6 |
18 | 6H635 | 88 | 高延昭,吕征,由德方,卜相亮,彭宏立,闫业坤 | 9 |
18 | 6H637 | 89 | 豆庆梁,雒展义,吴志炜,赵英卓,张继银,韩文凯 | 6 |
18 | 6H641 | 89 | 韩道凯,程先潇,李金恒,姚洪旭,孙焱,王晓东 | 5 |
18 | 6H643 | 60 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 10 |
18 | 11H344 | 83 | 马璨,尤欣宇,张铭璐,张淼茹,郭凡,蔡府均 | 4 |
18 | 11H401 | 89 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 4 |
18 | 11H432 | 88 | 李孟旋,王思然,魏咪米,姜楠,毕思琦,罗艺菲 | 1 |
18 | 11H438 | 83 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 10 |
18 | 11H441 | 78 | 高玉雪,张思萌,赵笑梦,付莉媛,林静,乔沛英 | 4 |
18 | 11H448 | 79 | 张海晨,岳晓倩,王玉莹,耿君,李嫣茹,王樱璇 | 4 |
18 | 11H506 | 80 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 7 |
18 | 11H539 | 86 | 翟芯蕾,高悦佳,徐岩,张艳慧,王若竹,于晓婕 | 1 |
18 | 11H541 | 82 | 李跃,李可欣,杨欣瑜,尹姿文,徐晓慧,聂诗薇 | 4 |
18 | 11H549 | 85 | 田赟晅,国文芮,郎漫,谷宇宏 | 4 |
18 | 11H550 | 83 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 6 |
18 | 11H648 | 80 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 5 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。