我院第八周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 90.74 | 94.78 | 84.92 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.81 | 93.6 | 81.57 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 87.97 | 89.15 | 66.64 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.35 | 96.42 | 84.77 |
5 | beat365中国在线体育 | 89.83 | 90.73 | 71.36 |
6 | 化学化工学院 | 90.58 | 95.73 | 79.86 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 92.11 | 95.19 | 90.02 |
8 | 资源与环境工程学院 | 88.98 | 92.31 | 69.3 |
9 | 材料科学与工程学院 | 89.64 | 90.74 | 78.07 |
10 | 生命与医药学院 | 92.23 | 97.93 | 87.6 |
11 | 数学与统计学院 | 91.7 | 93.88 | 82.18 |
12 | 物理与光电工程学院 | 90.88 | 94.12 | 86.39 |
13 | 经济学院 | 91.76 | 96.56 | 86.24 |
14 | 管理学院 | 91.81 | 96.08 | 86.62 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 院系 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023/10/22 | Y1H125 | beat365中国在线体育 | 宿舍存有违禁物品 |
|
2023/10/22 | 13NH421 | beat365中国在线体育 | 阳台有烟头 |
|
2023/10/22 | 13NH611 | beat365中国在线体育 | 阳台有烟头 |
|
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第八周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
8 | 13NH221 | 87 | 刘文豪,刘顺,徐煜荃,牛艺霖,刘传祎,王昊 | 2 |
8 | 13NH303 | 58 | 杨怀尚,张国庆,杨浩然,董昊,鲍宏宇,张宇轩 | 2 |
8 | 13NH307 | 55 | 张秀通,王铭钊,张祖航,解贵志,杨洋,姜子涵 | 1 |
8 | 13NH308 | 57 | 张正浩,韩承霖,闫通,孔德玮,刘畅 | 1 |
8 | 13NH309 | 85 | 朱佩昊,王一凡,杜勇昊,王玉玺,陈嘉宇,刘卓奇 | 2 |
8 | 13NH404 | 85 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 3 |
8 | 13NH408 | 88 | 魏寿顺,付振宇,吴昌旭,刁宇航,马玉超,焦子强 | 1 |
8 | 13NH411 | 85 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 1 |
8 | 13NH415 | 85 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 1 |
8 | 13NH421 | 64 | 李鑫,张宇航,嵇宇繁,颜世显,颜赫,宋振鑫 | 2 |
8 | 13NH501 | 55 | 高浩源,司伟洲,潘志豪,朱其浩,尹纪宾,张嵩林 | 1 |
8 | 13NH504 | 55 | 牛鑫,王总兴,徐寿振,张军超,洪洋,郝云 | 1 |
8 | 13NH510 | 75 | 汪彦旭,曹轩鸣,王玉玺,朱轩正,李明启,唐文龙 | 3 |
8 | 13NH511 | 87 | 叶俊泽,王禄华,朱期越,谷雨宸,王慧城,崔立栋 | 3 |
8 | 13NH513 | 87 | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦,高若洋 | 1 |
8 | 13NH515 | 70 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 3 |
8 | 13NH519 | 85 | 王铭辉,姜佑炜,王胜超,高陈坤,杨春林,李金阳 | 1 |
8 | 13NH521 | 50 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,陈英琦,曲浩 | 2 |
8 | 13NH603 | 70 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 3 |
8 | 13NH605 | 60 | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲 | 3 |
8 | 13NH606 | 87 | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天 | 2 |
8 | 13NH608 | 70 | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭 | 2 |
8 | 13NH609 | 50 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 4 |
8 | 13NH610 | 70 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 4 |
8 | 13NH611 | 50 | 王元嘉,王辰,马永超,李弘炜,王智衡,赵志鑫 | 3 |
8 | 13NH612 | 50 | 赵恩玮,徐晨曦,张銮淇,盛星衡,曾璟琦,李昱峰 | 1 |
8 | 13NH613 | 85 | 朱天艺,战晓宇,王鑫喆,马英凯,李天恩,岳宗皓 | 3 |
8 | 13NH615 | 50 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 2 |
8 | 13NH617 | 80 | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 2 |
8 | 13NH619 | 70 | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,吴宇威 | 3 |
8 | 13NH621 | 50 | 王铭昌,颜志高,孟迁,张景皓,孔维正,张金哲 | 2 |
8 | Y1H119 | 85 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 6 |
8 | Y1H120 | 89 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 4 |
8 | Y1H124 | 88 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 4 |
8 | Y1H125 | 56 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 3 |
8 | Y1H127 | 88 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 3 |
8 | Y1H131 | 87 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 4 |
8 | Y1H133 | 88 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 5 |
8 | Y1H137 | 70 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 5 |
8 | Y1H140 | 89 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 3 |
8 | Y1H220 | 88 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 5 |
8 | Y1H224 | 70 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 3 |
8 | Y1H226 | 88 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 3 |
8 | Y1H231 | 87 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 1 |
8 | Y1H232 | 75 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 4 |
8 | Y1H233 | 85 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 6 |
8 | Y1H235 | 85 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 4 |
8 | Y1H237 | 85 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 6 |
8 | Y1H238 | 74 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 6 |
8 | Y1H239 | 81 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 4 |
8 | Y1H319 | 86 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 6 |
8 | Y1H320 | 86 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 3 |
8 | Y1H321 | 87 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 6 |
8 | Y1H322 | 88 | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞 | 1 |
8 | Y1H323 | 80 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 5 |
8 | Y1H324 | 86 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 5 |
8 | Y1H327 | 86 | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 3 |
8 | Y1H328 | 89 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 6 |
8 | Y1H329 | 87 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 3 |
8 | Y1H331 | 57 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 4 |
8 | Y1H332 | 75 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 5 |
8 | Y1H333 | 80 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 6 |
8 | Y1H335 | 86 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 5 |
8 | Y1H337 | 86 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 4 |
8 | Y1H339 | 85 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 6 |
8 | Y1H340 | 76 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 5 |
8 | Y1H419 | 88 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 5 |
8 | Y1H420 | 86 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 6 |
8 | Y1H426 | 86 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 4 |
8 | Y1H431 | 80 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 5 |
8 | Y1H441 | 88 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 4 |
8 | Y1H615 | 89 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 2 |
8 | 6H101 | 86 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 6 |
8 | 6H109 | 89 | 程千旺,袁征,徐文博,景圣鲁,李至豪,宋云逸 | 2 |
8 | 6H115 | 88 | 张佳辉,伊焕祥,庞灿,李佳,韩学豪,刘恭豪 | 2 |
8 | 6H118 | 89 | 李季,杨伟璨,邵阳,孔欣玺,管甫若,张名鑫 | 2 |
8 | 6H121 | 82 | 程一硕,吕思睿,刘晓宇,肖志楷,马创伟,马文强 | 1 |
8 | 6H128 | 88 | 陈明明,丛云龙,盛康宁,魏春淇,朱军,刘子涵 | 1 |
8 | 6H137 | 82 | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖 | 1 |
8 | 6H207 | 81 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,李文强,张硕阳 | 3 |
8 | 6H208 | 70 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 6 |
8 | 6H212 | 80 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 4 |
8 | 6H213 | 80 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 3 |
8 | 6H214 | 81 | 赵飞,刘衍阳,吴小云,郭晶,高福尧,李卓航 | 1 |
8 | 6H215 | 86 | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞 | 3 |
8 | 6H218 | 86 | 臧群,江泽华,丁熙宗,孙飞宇,栾崇文,常法猛 | 2 |
8 | 6H221 | 85 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 3 |
8 | 6H226 | 86 | 韩志赫,陈旭豪,于一涛,于奇功,李华剑,李强 | 2 |
8 | 6H234 | 88 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 3 |
8 | 6H239 | 82 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 1 |
8 | 6H243 | 56 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 5 |
8 | 6H245 | 85 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 3 |
8 | 6H317 | 86 | 夏永刚,崔秋雨,季鸿宇,张新正,陈凯鑫,于丰豪 | 1 |
8 | 6H323 | 84 | 张存源,张建堃,宋金泽,陈牧歌,寇鲁哲,程澒圩 | 1 |
8 | 6H339 | 83 | 韩乃炜,杜文达,蒋坤,石明贤,王乙丁,司寒 | 1 |
8 | 6H341 | 84 | 苏子豪,李权,邵明硕,杨立志,李巍,景书博 | 1 |
8 | 6H401 | 85 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 1 |
8 | 6H402 | 78 | 王涵浩,邱鹏威,孙其瑞,许喆,于国龙,张嘉辉 | 1 |
8 | 6H405 | 89 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 3 |
8 | 6H410 | 86 | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 4 |
8 | 6H413 | 73 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 3 |
8 | 6H414 | 64 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 5 |
8 | 6H417 | 89 | 贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓,薛文豪 | 3 |
8 | 6H432 | 85 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 4 |
8 | 6H434 | 60 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 6 |
8 | 6H439 | 85 | 杨怀阳,柴明振,张孟阳,杜德国,范思涵 | 3 |
8 | 6H501 | 84 | 黄其振,臧健,李成磊,滕凯伦,范学帅,代家豪 | 2 |
8 | 6H504 | 88 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 5 |
8 | 6H512 | 88 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 2 |
8 | 6H517 | 83 | 王勇睿,高荣耀,李式文,张庆博,周鑫源,梁东鹏 | 3 |
8 | 6H519 | 85 | 周磊,陈金鹏,乔帅,薄佳乐,龚玉吉,李鑫 | 1 |
8 | 6H520 | 83 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 6 |
8 | 6H526 | 72 | 姜智博,刘天朔,杨延超,刘超,刘治俊,乔善轩 | 2 |
8 | 6H528 | 85 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 2 |
8 | 6H529 | 77 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 3 |
8 | 6H535 | 86 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,王玉辉 | 3 |
8 | 6H536 | 86 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 2 |
8 | 6H541 | 85 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 3 |
8 | 6H543 | 83 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 3 |
8 | 6H545 | 88 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,武庶贤,王逸飞,左荣华 | 5 |
8 | 6H602 | 83 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 1 |
8 | 6H603 | 71 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 6 |
8 | 6H607 | 73 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 2 |
8 | 6H610 | 65 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 6 |
8 | 6H612 | 82 | 刁云鹏,陈星霖,马浚凯,张福阳,崔功岩,杨明阳 | 2 |
8 | 6H614 | 65 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 3 |
8 | 6H621 | 84 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 3 |
8 | 6H623 | 85 | 秦浩庭,刘沛哲,韩昊润,鲁怀尧,韩晓磊,徐政 | 3 |
8 | 6H625 | 87 | 田墨涵,赵喜宁,刘泉,戚煜晗,米世悦,邢以松 | 1 |
8 | 6H627 | 79 | 陈荣辉,张尅豪,刘昕昊,吕学栋,由子翰 | 3 |
8 | 6H628 | 74 | 李民钦,金童,闫博超,洪硕,郑润东,陈继龙 | 3 |
8 | 6H629 | 89 | 邵家煊,张雨桐,王浩然,孟宪昊,荣梓翔,袁成 | 1 |
8 | 6H630 | 85 | 李晨聪,范亚博,张国栋,谭振洋,张敬日,仲书聘 | 3 |
8 | 6H636 | 85 | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森 | 1 |
8 | 6H637 | 77 | 豆庆梁,雒展义,吴志炜,赵英卓,张继银,韩文凯 | 2 |
8 | 6H638 | 73 | 刘雲笛,陈佳乐,张宏炜,刘业晗,张宇,邓凡兴 | 2 |
8 | 6H639 | 87 | 孙鸿钧,栾仁童,曹新帅,秦浩瑜,张圣泽,于璐恺 | 1 |
8 | 11H348 | 83 | 马文慧,尹余丹,于佳宁,李雨佳,侯玉旸,李荣静 | 3 |
8 | 11H412 | 65 | 赵庆慧,赵佳琪,秦婷,纪凤娜 | 2 |
8 | 11H439 | 85 | 王明星,孙秋童,马冉冉,潘海欣,孙梓彤,朱金平 | 3 |
8 | 11H511 | 87 | 张小羽,王琦,王淼,高星 | 2 |
8 | 11H514 | 82 | 唐子涵,张喆,司晓雨,冯婷 | 3 |
8 | 11H620 | 84 | 王硕,张钰,胡晓珂,李晓培 | 3 |
8 | 11H629 | 83 | 夏德华,侯朝扬,张子妍,侯宇晴,王汇,王雨涵 | 2 |
8 | 11H633 | 86 | 王敏,黄文娜,李思婷,李若菡,康欣爽 | 2 |
8 | 11H635 | 69 | 谢莉蕊,赵淑琦,孙晨曦,徐小迪,张舒心,党睿 | 4 |
8 | 11H637 | 81 | 李雅欣,孙怡莹,黄一冉,林静瑶,李天然,张晫雅 | 4 |
8 | 11H639 | 78 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 4 |
8 | 11H641 | 78 | 李怡文,李佳音,贺元,毕桐雯,袁晨红,崔今金 | 4 |
8 | 24H207 | 79 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 5 |
8 | 24H504 | 88 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 5 |
8 | 24H505 | 79 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 4 |
8 | 24H506 | 88 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 4 |
8 | 24H507 | 86 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 4 |
8 | 24H616 | 89 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 4 |
8 | 24H617 | 86 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 2 |
8 | 24H621 | 86 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 3 |
8 | 24H622 | 86 | 王浩燃,郑子豪,韩智帅,张垒 | 3 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能 够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环 境。注 :若有同学对卫生成绩有疑问 ,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com , 届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分) 中每人扣 0.2 分/ 次 ,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍 ,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。