我院第三周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.19 | 97.06 | 86.20 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 92.64 | 98.65 | 89.30 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.76 | 94.30 | 80.58 |
4 | 电气与电子工程学院 | 90.99 | 95.92 | 87.37 |
5 | beat365中国在线体育 | 91.04 | 94.29 | 77.47 |
6 | 化学化工学院 | 90.59 | 96.31 | 81.55 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 85.81 | 81.77 | 62.35 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.06 | 95.83 | 80.08 |
9 | 材料科学与工程学院 | 90.01 | 93.83 | 81.67 |
10 | 生命与医药学院 | 91.47 | 95.98 | 88.31 |
11 | 数学与统计学院 | 92.04 | 96.97 | 88.46 |
12 | 物理与光电工程学院 | 90.07 | 93.68 | 77.26 |
13 | 经济学院 | 91.7 | 94.97 | 91.64 |
14 | 管理学院 | 92.56 | 96.31 | 91.14 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 90.89 | 94.83 | 84.40 |
16 | 外国语学院 | 88.82 | 93.87 | 73.17 |
17 | 法学院 | 91.99 | 97.89 | 91.55 |
18 | 美术学院 | 89.19 | 96.65 | 66.92 |
19 | 音乐学院 | 88.27 | 93.78 | 75.10 |
20 | 体育学院 | 90.9 | 98.47 | 86.82 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.48 | 97.92 | 88.30 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学 院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023.9.17 | 6H119 | beat365中国在线体育 | 宿舍内存有酒瓶 | 迟延璐 |
2023.9.17 | Y1H226 | beat365中国在线体育 | 抽烟 | 于善勇 |
2023.9.17 | Y1H419 | beat365中国在线体育 | 抽烟 | 徐一翔 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第三周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
3 | Y1H119 | 67 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 2 |
3 | Y1H122 | 85 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 1 |
3 | Y1H131 | 84 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 1 |
3 | Y1H133 | 83 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 1 |
3 | Y1H135 | 83 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 2 |
3 | Y1H137 | 87 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 2 |
3 | Y1H220 | 83 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 2 |
3 | Y1H226 | 60 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 1 |
3 | Y1H229 | 83 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 1 |
3 | Y1H232 | 78 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 1 |
3 | Y1H233 | 70 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 2 |
3 | Y1H234 | 87 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 1 |
3 | Y1H235 | 82 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 1 |
3 | Y1H237 | 65 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 2 |
3 | Y1H238 | 80 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 2 |
3 | Y1H319 | 83 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 2 |
3 | Y1H320 | 88 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 1 |
3 | Y1H321 | 58 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 2 |
3 | Y1H323 | 85 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 1 |
3 | Y1H324 | 81 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 1 |
3 | Y1H325 | 88 | 刘崇林,宿宇,闫世豪 | 1 |
3 | Y1H328 | 81 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 2 |
3 | Y1H329 | 88 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 1 |
3 | Y1H330 | 89 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 1 |
3 | Y1H331 | 87 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 1 |
3 | Y1H332 | 88 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 1 |
3 | Y1H333 | 88 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 2 |
3 | Y1H335 | 88 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 1 |
3 | Y1H337 | 88 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 1 |
3 | Y1H339 | 86 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 2 |
3 | Y1H340 | 85 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 1 |
3 | Y1H419 | 57 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 2 |
3 | Y1H420 | 84 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 2 |
3 | Y1H431 | 81 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 1 |
3 | Y1H534 | 83 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 1 |
3 | Y1H535 | 85 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 1 |
3 | 24H209 | 67 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 2 |
3 | 24H504 | 88 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 1 |
3 | 24H505 | 88 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 1 |
3 | 24H506 | 62 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 1 |
3 | 24H507 | 62 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 1 |
3 | 24H640 | 87 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 1 |
3 | 6H101 | 80 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 2 |
3 | 6H102 | 80 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 1 |
3 | 6H103 | 80 | 王硕,焦阳,王渊博,刘桐,成宏图,陈海旭 | 2 |
3 | 6H104 | 75 | 梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦,王浩东,刘东深 | 2 |
3 | 6H105 | 87 | 闫建行,陈旸,王艺伟,靳晰森,苗林芾,孙文博 | 1 |
3 | 6H106 | 80 | 王振硕,杨镕骏,赵辰宇,鹿鑫豪,姚东,王鹏宇 | 2 |
3 | 6H115 | 89 | 张佳辉,伊焕祥,庞灿,李佳,韩学豪,刘恭豪 | 1 |
3 | 6H119 | 55 | 孙童乐,张云博,景向阳,杨文昊,迟延璐,王开正 | 2 |
3 | 6H124 | 87 | 刘子豪,张永康,常云昊,杨宸宁,鄢庆霖,吴宇恒 | 1 |
3 | 6H129 | 87 | 尹骁健,郑启非,郭力源,辛洪刚,王圣明,张正豪 | 2 |
3 | 6H130 | 85 | 孙世伟,王东旭,郭文昌,于恭勋,高光凡,赵国栋 | 1 |
3 | 6H132 | 84 | 王明才,宋强,李宗轩,于汉鲲,宋居堂,罗易 | 1 |
3 | 6H133 | 80 | 周国旭,孙可,李煜豪,刘雨轩,柴延进,唐梓轩 | 2 |
3 | 6H134 | 81 | 左正,徐青,王星宇,陈昊文,柴云哲,李金伟 | 2 |
3 | 6H135 | 75 | 张涵,黄元廷,邹晋,张浩辰,齐浩龙,张俸源 | 2 |
3 | 6H141 | 88 | 宋霖,毕振豪,刘述开,王晓龙,胡金博,吴金宝 | 1 |
3 | 6H145 | 84 | 王新宇,朱振厚,窦志杰,程雨晨,陈笑琦,苏传程 | 2 |
3 | 6H206 | 86 | 鲍申哲,李富豪,丁誉盈,李喆,葛旭,马威 | 2 |
3 | 6H208 | 87 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 2 |
3 | 6H211 | 88 | 张子昊,杨金润,李欣科,袁一博,王修轩,徐睿 | 1 |
3 | 6H212 | 88 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 2 |
3 | 6H215 | 87 | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞 | 2 |
3 | 6H223 | 79 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 1 |
3 | 6H225 | 85 | 李新龙,李威翰,李子炜,徐金帅,曲延靖,高辉 | 2 |
3 | 6H232 | 82 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 2 |
3 | 6H237 | 80 | 陈恺啸,杨东,徐涛,于鑫,吕圣伟,张旭辰 | 2 |
3 | 6H404 | 80 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 2 |
3 | 6H406 | 75 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 2 |
3 | 6H414 | 70 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,渠修通,高浩然 | 1 |
3 | 6H417 | 79 | 房楷跃,贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓,薛文豪 | 1 |
3 | 6H419 | 89 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 1 |
3 | 6H421 | 81 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 2 |
3 | 6H422 | 85 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 1 |
3 | 6H424 | 85 | 徐文海,董永恒,刘启豪,王艺霖,王禹杰,成昊凝 | 1 |
3 | 6H427 | 83 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 1 |
3 | 6H432 | 81 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 1 |
3 | 6H434 | 60 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 2 |
3 | 6H436 | 84 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 1 |
3 | 6H441 | 87 | 李会天,马国帅,鹿安琦,邵庆云,潘文博,田鲁豫 | 2 |
3 | 6H503 | 87 | 岳圣祥,韩家琦,周新凯,郭佳琪,王金辉,徐建豪 | 2 |
3 | 6H504 | 83 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 2 |
3 | 6H505 | 86 | 刘子毅,王帅棋,陈子杨,金振泽,王子寒,王东旭 | 1 |
3 | 6H511 | 85 | 王永佳,李俊翰,王志昊,姜明宇,张云瑞,周雨昕 | 1 |
3 | 6H512 | 81 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 1 |
3 | 6H520 | 70 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 2 |
3 | 6H522 | 80 | 邓营,刘延泽,张嘉威,孙广晨,景旭钊,于斌 | 1 |
3 | 6H524 | 72 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 1 |
3 | 6H545 | 80 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,武庶贤,王逸飞,左荣华 | 2 |
3 | 6H603 | 81 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 2 |
3 | 6H610 | 70 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 2 |
3 | 6H618 | 88 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 1 |
3 | 11H434 | 73 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 2 |
3 | 11H437 | 65 | 吴佳丽,张丽娟,张群,展亚楠,付朝阳,黎露雯 | 1 |
3 | 11H443 | 87 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,林子轶,王俊荣,张蕊 | 2 |
3 | 11H448 | 63 | 张海晨,岳晓倩,王玉莹,耿君,李嫣茹,王樱璇 | 1 |
3 | 11H504 | 65 | 杨奕琳,张瑛琪,王蕴琳,任杰,崔郁芊,蔡孟雨 | 2 |
3 | 11H509 | 79 | 史仪,孔令新,范孟宸,李易柯,王晶,路知仪 | 2 |
3 | 11H510 | 65 | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆 | 2 |
3 | 11H541 | 87 | 李跃,李可欣,杨欣瑜,尹姿文,徐晓慧,聂诗薇 | 1 |
3 | 11H634 | 84 | 王冉,张梦晴,李丹,辛韩杰,陈珍,贾铭玥 | 2 |
3 | 11H643 | 87 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 2 |
3 | 11H645 | 89 | 崔晴,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 2 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。