我院第二周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 90.95 | 97.13959 | 85.46911 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 93 | 99.32115 | 93.21149 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 92.51 | 98.22715 | 87.09141 |
4 | 电气与电子工程学院 | 90.96 | 95.51648 | 86.46154 |
5 | beat365中国在线体育 | 89.35 | 90.98592 | 67.12274 |
6 | 化学化工学院 | 91.56 | 100 | 84.70284 |
7 | 建筑工程学院 | 80.34 | 70.98039 | 52.43697 |
8 | 资源与环境工程学院 | 89.3 | 94.33127 | 72.63065 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.48 | 97.48322 | 92.86913 |
10 | 生命与医药学院 | 92.36 | 97.51196 | 88.42105 |
11 | 数学与统计学院 | 90.76 | 93 | 74.66667 |
12 | 物理与光电工程学院 | 89.83 | 94.75 | 70.25 |
13 | 经济学院 | 91.17 | 94.16209 | 85.37088 |
14 | 管理学院 | 91.34 | 96.37959 | 83.98245 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.48 | 96.44809 | 86.24772 |
16 | 外国语学院 | 89.47 | 95.28112 | 77.91165 |
17 | 法学院 | 89.24 | 92.06349 | 76.54321 |
18 | 美术学院 | 91.22 | 97.53219 | 88.19742 |
19 | 音乐学院 | 86.33 | 85.30021 | 65.01035 |
20 | 体育学院 | 92.52 | 99.17127 | 97.51381 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 80.34 | 70.98039 | 52.43697 |
二、第二周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
2 | Y1H119 | 82 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 1 |
2 | Y1H120 | 85 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 1 |
2 | Y1H124 | 83 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 1 |
2 | Y1H125 | 83 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 1 |
2 | Y1H127 | 84 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 1 |
2 | Y1H135 | 87 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 1 |
2 | Y1H137 | 85 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 1 |
2 | Y1H138 | 85 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 1 |
2 | Y1H220 | 88 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 1 |
2 | Y1H222 | 89 | 王顺,李付进,袁金超,马兆阳 | 1 |
2 | Y1H233 | 88 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 1 |
2 | Y1H237 | 82 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 1 |
2 | Y1H238 | 83 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 1 |
2 | Y1H319 | 86 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 1 |
2 | Y1H321 | 89 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 1 |
2 | Y1H328 | 88 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 1 |
2 | Y1H333 | 85 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 1 |
2 | Y1H339 | 88 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 1 |
2 | Y1H341 | 63 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 1 |
2 | Y1H419 | 89 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 1 |
2 | Y1H420 | 55 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 1 |
2 | 24H207 | 88 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 1 |
2 | 24H209 | 88 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 1 |
2 | 6H101 | 75 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 1 |
2 | 6H103 | 85 | 王硕,焦阳,王渊博,刘桐,成宏图,陈海旭 | 1 |
2 | 6H104 | 85 | 梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦,王浩东,刘东深 | 1 |
2 | 6H106 | 79 | 王振硕,杨镕骏,赵辰宇,鹿鑫豪,姚东,王鹏宇 | 1 |
2 | 6H116 | 80 | 张益诚,郜伏申,樊申涛,邵博,董合祥,秦一铭 | 1 |
2 | 6H118 | 80 | 李季,杨伟璨,邵阳,孔欣玺,管甫若,张名鑫 | 1 |
2 | 6H119 | 80 | 孙童乐,张云博,景向阳,杨文昊,迟延璐,王开正 | 1 |
2 | 6H120 | 83 | 李松泽,王智博,李泽威,任春霖,付本硕,张圣民 | 1 |
2 | 6H122 | 75 | 刘畅,王长卿,李睿哲,李子航,胡俊喆,怀鑫志 | 1 |
2 | 6H127 | 83 | 杨国豪,崔永峰,魏欣,王子涵,李凡,王永正 | 1 |
2 | 6H129 | 87 | 尹骁健,郑启非,郭力源,辛洪刚,王圣明,张正豪 | 1 |
2 | 6H131 | 80 | 唐金龙,孟庆畅,翟长霄,王子彦,韩昊澄,翟长昊 | 1 |
2 | 6H133 | 80 | 周国旭,孙可,李煜豪,刘雨轩,柴延进,唐梓轩 | 1 |
2 | 6H134 | 80 | 左正,徐青,王星宇,陈昊文,柴云哲,李金伟 | 1 |
2 | 6H135 | 85 | 张涵,黄元廷,邹晋,张浩辰,齐浩龙,张俸源 | 1 |
2 | 6H143 | 85 | 高英睿,迟宇超,王一同,王圣然,范昊然,孙久凯 | 1 |
2 | 6H145 | 83 | 王新宇,朱振厚,窦志杰,程雨晨,陈笑琦,苏传程 | 1 |
2 | 6H206 | 85 | 鲍申哲,李富豪,丁誉盈,李喆,葛旭,马威 | 1 |
2 | 6H207 | 85 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,李文强,张硕阳 | 1 |
2 | 6H208 | 70 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 1 |
2 | 6H209 | 80 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 1 |
2 | 6H212 | 75 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 1 |
2 | 6H213 | 70 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 1 |
2 | 6H215 | 70 | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞 | 1 |
2 | 6H220 | 85 | 孙文盛,吕庆硕,宿兵,化宏祥,孔祥宇,刘洋 | 1 |
2 | 6H221 | 88 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 1 |
2 | 6H225 | 88 | 李新龙,李威翰,李子炜,徐金帅,曲延靖,高辉 | 1 |
2 | 6H227 | 70 | 冀瑞昌,王文洋,于广忠,秦文建,汤彦勇,张晓硕 | 1 |
2 | 6H229 | 70 | 王贵玺,李祥洲,曹一凡,张傲伟,由守阳,吴瑞岩 | 1 |
2 | 6H231 | 70 | 刘德宇,陈忠庆,毕鑫,赵鹏程,陈百超,杨运卓 | 1 |
2 | 6H232 | 79 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 1 |
2 | 6H234 | 76 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 1 |
2 | 6H236 | 80 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 1 |
2 | 6H237 | 85 | 陈恺啸,杨东,徐涛,于鑫,吕圣伟,张旭辰 | 1 |
2 | 6H241 | 86 | 杨高超,马全优,梅恒硕,姜官林,魏文志,王宸 | 1 |
2 | 6H243 | 70 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 1 |
2 | 6H318 | 85 | 张洪博,张富翔,刘德宝,张睿,尚宗顺,袁奇 | 1 |
2 | 6H320 | 87 | 胡富学,谢宇航,吴德宏,程子龙,张紫康,蔡子淳 | 1 |
2 | 6H321 | 84 | 闫煜,张宪博,万鑫豪,王政君,王宗湣,武骏达 | 1 |
2 | 6H327 | 87 | 高明阳,杨晨,赵加喆,文书鑫,李佳昊,陈敬好 | 1 |
2 | 6H328 | 70 | 杨冠宇,唐英琪,郭衍瑞,郑洋,明高全,韩石锴 | 1 |
2 | 6H331 | 89 | 李安康,梁旭,佀文渊,种智海,伊帅,袁坤 | 1 |
2 | 6H403 | 85 | 徐同飞,员嘉伟,高明洲,冯晓瑞,葛盛泰,韩帅涛 | 1 |
2 | 6H404 | 76 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 1 |
2 | 6H405 | 81 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 1 |
2 | 6H406 | 82 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 1 |
2 | 6H418 | 83 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 1 |
2 | 6H421 | 79 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 1 |
2 | 6H430 | 87 | 赵仁瑞,穆亮贺,孔亚冲,付金鹏,谷新栋,谭明杰 | 1 |
2 | 6H431 | 80 | 马玉堂,陈德志,钮厚福,陈鸣华,任俊博,朱其宇 | 1 |
2 | 6H434 | 70 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 1 |
2 | 6H437 | 88 | 张森,刘昱涵,牛顿,李皎阳,潘清源,陈宗宽 | 1 |
2 | 6H439 | 88 | 杨怀阳,柴明振,张孟阳,杜德国,张光宇,范思涵 | 1 |
2 | 6H441 | 82 | 李会天,马国帅,鹿安琦,邵庆云,潘文博,田鲁豫 | 1 |
2 | 6H503 | 70 | 岳圣祥,韩家琦,周新凯,郭佳琪,王金辉,徐建豪 | 1 |
2 | 6H504 | 70 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 1 |
2 | 6H513 | 70 | 宋海鸣,张桓瑜,金时康,李长青,侯天一,杨明哲 | 1 |
2 | 6H520 | 72 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 1 |
2 | 6H528 | 72 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 1 |
2 | 6H541 | 85 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 1 |
2 | 6H543 | 77 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 1 |
2 | 6H545 | 74 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,武庶贤,王逸飞,左荣华 | 1 |
2 | 6H603 | 80 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 1 |
2 | 6H610 | 80 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 1 |
2 | 11H401 | 84 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 1 |
2 | 11H403 | 83 | 刘佳,眭然,张欣雨,姜姝竹,塞丽米古丽·吐尔逊,周子晗 | 1 |
2 | 11H405 | 83 | 魏代峰,李双秀,罗欣,宋明臻,吴丰宇,李淑贤 | 1 |
2 | 11H423 | 86 | 侯盛美,王雨桐,朱可妍,邢晨露,马小惠,靳鲁荟 | 1 |
2 | 11H426 | 86 | 罗伟化,国群,冯玮,武梦菲,贾雨欣,邱春莲 | 1 |
2 | 11H429 | 79 | 解博文,吴御凤,欧阳文静,王淏宇,张子涵,邢文慧 | 1 |
2 | 11H433 | 87 | 刘悦然,马丽冬,林婷,杜萌欣,徐美茹,张静 | 1 |
2 | 11H434 | 84 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 1 |
2 | 11H435 | 44 | 唐馨,范冰瑄,宋淑俐,任天晓,耿嘉睿,赵玉娟 | 1 |
2 | 11H436 | 85 | 王闱童,韩储屺,王梦,崔惠薇,张锐,于楚涵 | 1 |
2 | 11H438 | 59 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 1 |
2 | 11H439 | 85 | 王明星,孙秋童,马冉冉,潘海欣,孙梓彤,朱金平 | 1 |
2 | 11H440 | 85 | 胡宏宽,王琦琦,宋贺,孙畅,刘文慧,白丽萍 | 1 |
2 | 11H441 | 83 | 高玉雪,张思萌,赵笑梦,付莉媛,林静,乔沛英 | 1 |
2 | 11H443 | 86 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,林子轶,王俊荣,张蕊 | 1 |
2 | 11H444 | 85 | 刘也,王贞元,江林茹,武雨倩,宋丽伟,黄淑琪 | 1 |
2 | 11H445 | 82 | 张静文,丁沐晨曦,任雅蕾,卞宇彤,陈淑珍,夏一帆 | 1 |
2 | 11H503 | 86 | 古丽努尔·吐尼亚孜,王京,孙淑婷,高文轩,李惠风,刘湫畅 | 1 |
2 | 11H504 | 84 | 杨奕琳,张瑛琪,王蕴琳,任杰,崔郁芊,蔡孟雨 | 1 |
2 | 11H505 | 82 | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡,禚子涵 | 1 |
2 | 11H506 | 83 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 1 |
2 | 11H507 | 75 | 郝凯玲,桑潇,潘媛媛,王惠琳,李晗,李欣瑶 | 1 |
2 | 11H509 | 81 | 史仪,孔令新,范孟宸,李易柯,王晶,路知仪 | 1 |
2 | 11H510 | 72 | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆 | 1 |
2 | 11H512 | 85 | 刘小倩,周昕瑶,张晨宇,阿依出阿克·塔里木努尔 | 1 |
2 | 11H514 | 86 | 唐子涵,张喆,司晓雨,冯婷 | 1 |
2 | 11H521 | 80 | 杭雪婷,姚淑英,李嘉倩,朱举娥,王文雨,祖子惠 | 1 |
2 | 11H523 | 66 | 黄小宇,田莹,邵萌萌,季筱桐,张汪宁,王再 | 1 |
2 | 11H527 | 89 | 吕俊茹,白璐荷,郭成杰,侯钰卿,朱雨欣,王艺嘉 | 1 |
2 | 11H531 | 82 | 郭旭薇,朱学冉,刘敬轩,杨燕红,姚茜,乔晓静 | 1 |
2 | 11H533 | 84 | 张志颖,伊巴迪古丽·图尔荪,曹守霞,王婧,王梦楠,徐小贻 | 1 |
2 | 11H536 | 84 | 刘桂萍,杨启娟,何坤,吕萌,左烨锐,李雪 | 1 |
2 | 11H538 | 88 | 张淑雅,李卓原,叶欣,赵毓宁,陈秀雯,沈晨曦 | 1 |
2 | 11H543 | 81 | 张永玲,刘晓楠,王丹,周娜,王晴,肖铜 | 1 |
2 | 11H545 | 86 | 王惠宇,吕艺,卢圣真,张梦瑶,冷文萱,宋颖 | 1 |
2 | 11H548 | 76 | 丁建菲,李立雅,徐子淇,梁鑫悦,孟子慧,王惠雯 | 1 |
2 | 11H549 | 87 | 田赟晅,国文芮,郎漫,谷宇宏 | 1 |
2 | 11H601 | 84 | 韩秋怡,高梦瑶,陈茂佳,孔繁嘉,赵萍萍,孙佳欣 | 1 |
2 | 11H605 | 84 | 苏晓典,周玉馨,廖天琪,钟琳,蒋雯,刘梦迪 | 1 |
2 | 11H606 | 82 | 王华欣,张月艳,许妍妍,刘玉娇,衣佳慧,刘文杰 | 1 |
2 | 11H610 | 87 | 李京京,于雪,姜萌,吕俊萍,陈常萍,黄智慧 | 1 |
2 | 11H613 | 88 | 李晓芸,李洪霄,韩孟娜,王诗雨 | 1 |
2 | 11H620 | 84 | 王硕,张钰,胡晓珂,李晓培 | 1 |
2 | 11H621 | 83 | 王宇阁,张亚蕾,王子茹,蒋晓晗,程琪,张丹妮 | 1 |
2 | 11H623 | 88 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 1 |
2 | 11H625 | 81 | 曲俐霏,王伊凡,朱俊颖,逄玥,张晟,李眙莹 | 1 |
2 | 11H634 | 82 | 王冉,张梦晴,李丹,辛韩杰,陈珍,贾铭玥 | 1 |
2 | 11H640 | 71 | 陈秀菲,张凯洋,骆凤,孔祥佳,封雨欣,程美茹 | 1 |
2 | 11H643 | 53 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 1 |
2 | 11H645 | 71 | 崔晴,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 1 |
2 | 11H646 | 74 | 岳昊宇,吕明阳,武华,万金迪,韩雪,田晓轩 | 1 |
2 | 11H648 | 84 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 1 |
2 | 13NH404 | 85 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 1 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带 头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有 疑问,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《计算机科 学与技术学院学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质 测评项基本分)中每人扣 0.2 分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和 推优入党资格。