我院第八周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.14 | 98.22 | 87.57 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.57 | 96.62 | 80.54 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.63 | 95.38 | 75.77 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.03 | 95.22 | 85.36 |
5 | beat365中国在线体育 | 91.62 | 94.64 | 84.50 |
6 | 化学化工学院 | 91.13 | 97.17 | 83.13 |
7 | 建筑工程学院 | 92.53 | 96.67 | 86.82 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.75 | 97.76 | 86.02 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.77 | 98.05 | 90.21 |
10 | 生命与医药学院 | 92.77 | 97.24 | 89.71 |
11 | 数学与统计学院 | 92.74 | 95.63 | 85.43 |
12 | 物理与光电工程学院 | 92.09 | 97.12 | 86.93 |
13 | 经济学院 | 92.89 | 98.84 | 95.31 |
14 | 管理学院 | 92.49 | 98.59 | 94.61 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 92.07 | 97.87 | 92.64 |
16 | 外国语学院 | 92.11 | 95.80 | 88.89 |
17 | 法学院 | 92.29 | 97.58 | 91.67 |
18 | 美术学院 | 92.19 | 95.88 | 89.79 |
19 | 音乐学院 | 93.09 | 100.00 | 93.20 |
20 | 体育学院 | 93.58 | 98.67 | 94.14 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 92.66 | 98.15 | 93.98 |
二、第八周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
5 | Y1H224 | 89 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 4 |
5 | Y1H328 | 88 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 5 |
5 | Y1H332 | 88 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 7 |
5 | Y1H334 | 89 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 5 |
5 | Y1H339 | 88 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 7 |
5 | Y1H340 | 88 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 6 |
5 | 24H209 | 85 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 6 |
5 | 24H411 | 80 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 7 |
5 | 24H412 | 89 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 6 |
5 | 24H413 | 81 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 6 |
5 | 24H429 | 87 | 刘洲岐,王壮,王首程,孟柯 | 5 |
5 | 6H101 | 77 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 7 |
5 | 6H102 | 89 | 王志伟,王崇博,张宏宇,朱良硕,王浩霖,池永康 | 2 |
5 | 6H104 | 84 | 王家宸,刘少荣,董鑫,许世豪,李志,苏国洋 | 3 |
5 | 6H105 | 87 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 4 |
5 | 6H109 | 89 | 施博允,杨东,王世霖,陈恺啸,高世传,王晓东 | 4 |
5 | 6H111 | 84 | 逄明宝,肖伟浩,曹力元,穆俊霖,许湘,刘乐帆 | 3 |
5 | 6H113 | 85 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 5 |
5 | 6H118 | 86 | 王正涛,遇晨峰,郑帅,冯金盾,李宇航,孟策 | 2 |
5 | 6H119 | 87 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 5 |
5 | 6H122 | 89 | 张文超,赵兴锐,张洪鑫,魏鹏,李贞锐,万金生 | 2 |
5 | 6H124 | 88 | 王万超,李泽纯,王金建,谷超俊,代云硕,董晨辉 | 3 |
5 | 6H128 | 88 | 张晓松,李泽明,徐春阳,李笑宇,黄飞岳,王鑫雨 | 3 |
5 | 6H129 | 86 | 孙化超,安李,郑子健,李子麒,张兴杰,杨展 | 2 |
5 | 6H130 | 74 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 7 |
5 | 6H132 | 84 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 7 |
5 | 6H133 | 86 | 刘世龙,张传澄,严一斐,任晨昊,郭子庆,李昊天 | 3 |
5 | 6H134 | 88 | 于嘉俊,戴亮,张云逸,岳寒,贾尚昆,蒋昕泽 | 3 |
5 | 6H135 | 87 | 申佳伟,张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博 | 7 |
5 | 6H137 | 87 | 邵哲,蒋坤,刘俊良,蔡子丰,林立柱,刘晓军 | 2 |
5 | 6H145 | 88 | 王思琦,耿志扬,丁烨,宗嘉宸,杜宜甫,王茂森 | 5 |
5 | 6H208 | 77 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 5 |
5 | 6H209 | 89 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 2 |
5 | 6H222 | 89 | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁 | 3 |
5 | 6H228 | 84 | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿 | 2 |
5 | 6H236 | 85 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 2 |
5 | 6H243 | 53 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 7 |
5 | 6H303 | 88 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 4 |
5 | 6H304 | 80 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 4 |
5 | 6H305 | 78 | 马国梁,夏乾廷,赵文超,姚增辉,周奥博,张玉宁 | 4 |
5 | 6H306 | 72 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 6 |
5 | 6H307 | 52 | 赵旭,王衍全,刘家辉,杨晨,王澳飞,刘星宇 | 4 |
5 | 6H308 | 76 | 张广福,陈自豪,胡祥泽,姚子暄,高政慷,秦占飞 | 6 |
5 | 6H311 | 86 | 李海洋,刘常胜,汪永泉,李如旭,刘斌,张家豪 | 5 |
5 | 6H312 | 88 | 陈泽君,沈昀达,程继康,张康伟,郭延辰,杨洪强 | 6 |
5 | 6H313 | 83 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 6 |
5 | 6H316 | 89 | 艾孜热艾力·吾布勒卡斯木,孙巨琳,谢兆阳,刘寒萌,尉先龙,赵鑫强 | 4 |
5 | 6H317 | 74 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 7 |
5 | 6H318 | 83 | 朱传璋,申恒伟,段玉健,张灿钰,魏文川,苏龙跃 | 6 |
5 | 6H322 | 88 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 5 |
5 | 6H324 | 79 | 刘彦岐,薛兵,宋易霖,董宝鑫,崔宸硕,张涛 | 3 |
5 | 6H325 | 86 | 李翔宇,常渊博,张诚,王壮壮,崔茗赫,王柯然 | 2 |
5 | 6H327 | 80 | 贾文荣,杨志富,尹润泽,赵金舟,张天翼,陈哲 | 4 |
5 | 6H328 | 86 | 张德全,景瑞昊,孙正鹏,黄俊杰,李星语,刘泳浩 | 4 |
5 | 6H329 | 82 | 陈豪强,李浩,朱胜前,姜仁蓬,杨宇潇,刘贺 | 3 |
5 | 6H330 | 79 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 5 |
5 | 6H331 | 53 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 7 |
5 | 6H332 | 76 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 7 |
5 | 6H333 | 81 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 7 |
5 | 6H334 | 88 | 刘一,刘雨阳,魏淑辉,曲浩铭,孙宇腾,张杰龙 | 6 |
5 | 6H335 | 74 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 6 |
5 | 6H341 | 82 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 4 |
5 | 6H345 | 82 | 鲍泽瀚,赵恒,张晓宽,杨耀翔,孟令康,张天宇 | 4 |
5 | 6H401 | 79 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 5 |
5 | 6H407 | 88 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 3 |
5 | 6H409 | 88 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 4 |
5 | 6H410 | 82 | 王卓,徐传捷,董伯恩,王文澍,卢国栋,王崇余 | 2 |
5 | 6H419 | 82 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 6 |
5 | 6H427 | 65 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 3 |
5 | 6H432 | 82 | 马俊,孙若飞,刘广和,宋深南,布钦元,王源程 | 4 |
5 | 6H436 | 84 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 6 |
5 | 6H437 | 89 | 张森,刘昱涵,牛顿,李皎阳,潘清源,陈宗宽 | 2 |
5 | 6H438 | 80 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 5 |
5 | 6H441 | 89 | 李会天,马国帅,鹿安琦,邵庆云,潘文博,田鲁豫 | 3 |
5 | 6H504 | 89 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 4 |
5 | 6H513 | 89 | 宋海鸣,张桓瑜,金时康,李长青,侯天一,杨明哲 | 3 |
5 | 6H520 | 86 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 4 |
5 | 6H522 | 63 | 邓营,刘延泽,张嘉威,孙广晨,景旭钊,于斌 | 3 |
5 | 6H524 | 81 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 7 |
5 | 6H525 | 80 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 4 |
5 | 6H528 | 85 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 2 |
5 | 6H529 | 89 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 5 |
5 | 6H532 | 60 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 5 |
5 | 6H535 | 87 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,程浩然 | 3 |
5 | 6H536 | 78 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 3 |
5 | 6H537 | 60 | 严文坝,王仲元章,邵楠,陈鹏凯,王云剑,李嘉辉 | 3 |
5 | 6H539 | 80 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 3 |
5 | 6H541 | 78 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 3 |
5 | 6H545 | 89 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,武庶贤,王逸飞,左荣华 | 5 |
5 | 6H603 | 87 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 4 |
5 | 6H605 | 60 | 张旸,刘昊坤,刘梦含,张洪臣,刘治蓬,乔俊浔 | 2 |
5 | 6H610 | 72 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 6 |
5 | 6H612 | 77 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 4 |
5 | 6H613 | 85 | 高连胜,王权,刘锦洲,杨明亮,高翔,朱秀乐 | 2 |
5 | 6H614 | 84 | 王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳,邱柯豪 | 4 |
5 | 6H615 | 79 | 郑浩然,王德鹏,浩连涛,李克南,王淄阳,杨犇 | 4 |
5 | 6H620 | 81 | 齐少瑞,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 4 |
5 | 6H622 | 80 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 7 |
5 | 6H627 | 74 | 张庆杰,黄垚蓁,贺腾,刘福洋,吴金宝,阎顺强 | 5 |
5 | 6H628 | 70 | 张广学,王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 7 |
5 | 6H630 | 88 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,刘彦春,汪骁克 | 5 |
5 | 6H637 | 81 | 胡富学,谢宇航,吴德宏,程子龙,佀文渊,种智海 | 2 |
5 | 11H447 | 60 | 潘莹,许美莹,耿怡博,周玉华,刘立彩,李少杰 | 2 |
5 | 11H527 | 85 | 姜慧影,赵艳杰,卢欣楚,张心雅,黄鑫,杜泽锐 | 4 |
5 | 11H547 | 85 | 苏旭,韩晓倩,王正菲,伯雨阳,贾岚岚,玛日耶古丽·约麦尔 | 6 |
5 | 11H548 | 74 | 石冰冰,张颖超,田莹,董梦瑶,王雅宁,杨家贝 | 2 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。