我院第四周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.40 | 99.05 | 91.63 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 91.49 | 96.90 | 84.80 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 92.00 | 98.51 | 84.55 |
4 | 电气与电子工程学院 | 92.08 | 99.13 | 87.60 |
5 | beat365中国在线体育 | 90.63 | 92.93 | 82.00 |
6 | 化学化工学院 | 92.12 | 99.22 | 89.19 |
7 | 建筑工程学院 | 93.73 | 99.09 | 94.77 |
8 | 资源与环境工程学院 | 92.63 | 98.34 | 91.40 |
9 | 材料科学与工程学院 | 93.20 | 98.70 | 93.71 |
10 | 生命与医药学院 | 93.03 | 99.17 | 86.48 |
11 | 数学与统计学院 | 94.32 | 99.38 | 91.96 |
12 | 物理与光电工程学院 | 92.67 | 97.56 | 89.37 |
13 | 经济学院 | 92.27 | 97.83 | 93.48 |
14 | 管理学院 | 91.70 | 97.93 | 87.09 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.79 | 97.16 | 94.06 |
16 | 外国语学院 | 89.51 | 91.29 | 78.20 |
17 | 法学院 | 92.35 | 98.39 | 92.40 |
18 | 美术学院 | 90.69 | 97.72 | 87.99 |
19 | 音乐学院 | 90.53 | 97.31 | 84.49 |
20 | 体育学院 | 90.59 | 92.39 | 81.92 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.59 | 98.43 | 83.05 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学 院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023/3/16 | 13NH417 | beat365中国在线体育 | 宿舍内使用卷发棒断电 | 姜博文 |
2023/3/16 | 23H422 | beat365中国在线体育 | 宿舍内饮酒 | 王一迪 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到
公寓管理中心毕风雷处。
三、第四周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
4 | Y1H122 | 79 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 1 |
4 | Y1H125 | 72 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 3 |
4 | Y1H127 | 70 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 1 |
4 | Y1H131 | 82 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 2 |
4 | Y1H133 | 83 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 2 |
4 | Y1H140 | 79 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 2 |
4 | Y1H226 | 87 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 2 |
4 | Y1H234 | 88 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 2 |
4 | Y1H235 | 87 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 3 |
4 | Y1H241 | 88 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 2 |
4 | Y1H323 | 88 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 1 |
4 | Y1H328 | 85 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 2 |
4 | Y1H332 | 55 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 3 |
4 | Y1H333 | 86 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 3 |
4 | Y1H335 | 70 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 3 |
4 | Y1H337 | 89 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 3 |
4 | Y1H339 | 75 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 3 |
4 | Y1H340 | 85 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 3 |
4 | Y1H419 | 87 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 2 |
4 | Y1H420 | 83 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 1 |
4 | Y1H427 | 63 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 3 |
4 | Y1H431 | 86 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 3 |
4 | Y1H439 | 88 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 2 |
4 | Y1H535 | 78 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 2 |
4 | 24H207 | 89 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 2 |
4 | 24H209 | 86 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 2 |
4 | 24H411 | 80 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 3 |
4 | 24H412 | 61 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 2 |
4 | 24H413 | 79 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 2 |
4 | 24H428 | 88 | 董家玮,王康涛,张思豪,林意乔 | 2 |
4 | 24H429 | 89 | 刘洲岐,王壮,王首程,孟柯 | 1 |
4 | 24H430 | 85 | 刘川,韩振,高继勇,刘振国 | 2 |
4 | 6H101 | 50 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 3 |
4 | 6H105 | 88 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 1 |
4 | 6H109 | 50 | 施博允,杨东,王世霖,陈恺啸,高世传,王晓东 | 1 |
4 | 6H113 | 50 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 2 |
4 | 6H130 | 50 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 3 |
4 | 6H132 | 50 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 3 |
4 | 6H134 | 81 | 于嘉俊,戴亮,张云逸,岳寒,贾尚昆,蒋昕泽 | 1 |
4 | 6H135 | 50 | 申佳伟,张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博 | 3 |
4 | 6H145 | 50 | 王思琦,耿志扬,丁烨,宗嘉宸,杜宜甫,王茂森 | 2 |
4 | 6H222 | 81 | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁 | 1 |
4 | 6H227 | 84 | 冀瑞昌,王文洋,于广忠,秦文建,汤彦勇,张晓硕 | 1 |
4 | 6H243 | 50 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 3 |
4 | 6H302 | 50 | 王令麒,王令凯,宗海潜,李毅,丁晓东,王笃磊 | 1 |
4 | 6H306 | 72 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 2 |
4 | 6H308 | 50 | 张广福,陈自豪,胡祥泽,姚子暄,高政慷,秦占飞 | 2 |
4 | 6H311 | 50 | 李海洋,刘常胜,汪永泉,李如旭,刘斌,张家豪 | 2 |
4 | 6H312 | 82 | 陈泽君,沈昀达,程继康,张康伟,郭延辰,杨洪强 | 2 |
4 | 6H313 | 50 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 2 |
4 | 6H316 | 88 | 艾孜热艾力·吾布勒卡斯木,孙巨琳,谢兆阳,刘寒萌,尉先龙,赵鑫强 | 2 |
4 | 6H317 | 50 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 3 |
4 | 6H318 | 89 | 朱传璋,申恒伟,段玉健,张灿钰,魏文川,苏龙跃 | 2 |
4 | 6H322 | 85 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 2 |
4 | 6H326 | 78 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 2 |
4 | 6H330 | 84 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 2 |
4 | 6H331 | 50 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 3 |
4 | 6H332 | 87 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 3 |
4 | 6H333 | 83 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 3 |
4 | 6H335 | 50 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 2 |
4 | 6H341 | 50 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 2 |
4 | 6H343 | 50 | 于新铭,侯俊杰,朱忠华,张仪方,马洪飞,刘乐 | 2 |
4 | 6H409 | 50 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 2 |
4 | 6H414 | 82 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高凯鹏,高浩然 | 2 |
4 | 6H419 | 83 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 3 |
4 | 6H436 | 50 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 3 |
4 | 6H438 | 88 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 3 |
4 | 6H443 | 86 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 2 |
4 | 6H512 | 88 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 2 |
4 | 6H520 | 86 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 2 |
4 | 6H521 | 89 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 3 |
4 | 6H522 | 89 | 邓营,刘延泽,张嘉威,孙广晨,景旭钊,于斌 | 1 |
4 | 6H524 | 88 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 3 |
4 | 6H531 | 50 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 3 |
4 | 6H545 | 82 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,武庶贤,王逸飞,左荣华 | 3 |
4 | 6H602 | 78 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 1 |
4 | 6H603 | 84 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 1 |
4 | 6H607 | 78 | 许喆,于国龙,王涵浩,张嘉辉,邱鹏威,孙其瑞 | 3 |
4 | 6H610 | 83 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 3 |
4 | 6H612 | 89 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 2 |
4 | 6H614 | 85 | 王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳,邱柯豪 | 1 |
4 | 6H617 | 83 | 车尚阳,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 1 |
4 | 6H618 | 80 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 2 |
4 | 6H620 | 89 | 齐少瑞,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 2 |
4 | 6H622 | 88 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 3 |
4 | 6H624 | 84 | 张兆霖,李超峰,王晓斌,杨云龙,卢新宇,眭明哲 | 1 |
4 | 6H626 | 88 | 黄文超,王宇,陆正洋,都少杰,唐焕鹏,王奕淞 | 2 |
4 | 6H628 | 50 | 张广学,王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 3 |
4 | 6H630 | 70 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,刘彦春,汪骁克 | 2 |
4 | 6H632 | 78 | 汲国超,房鹏,刘尚陇,杨龙腾,李志远 | 3 |
4 | 6H645 | 50 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 3 |
4 | 11H118 | 87 | 张晨,张少爽,齐瑞洁,李珂 | 1 |
4 | 11H311 | 85 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 3 |
4 | 11H526 | 89 | 陈晗,赵亦昕,栗山媛,张志扬,裴灿,马晓蕾 | 3 |
4 | 11H547 | 80 | 苏旭,韩晓倩,王正菲,伯雨阳,贾岚岚,玛日耶古丽·约麦尔 | 2 |
4 | 11H550 | 85 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 2 |
4 | 11H603 | 82 | 徐庆阳,李东雨,王靖雯,刘珊珊,武敏,袁慧敏 | 1 |
4 | 11H643 | 85 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 1 |
4 | 13NH415 | 85 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 2 |
4 | 13NH417 | 62 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 | 1 |
4 | 13NH508 | 83 | 吴宇恒,鄢庆霖,杨宸宁,常云昊,张永康,刘子豪 | 2 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。