我院第十四周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、宿舍:
一、第十四周学生公寓安全卫生检查情况:
序号 | 学院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.50 | 98.05 | 89.69 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 92.53 | 98.60 | 92.69 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 92.59 | 97.03 | 87.33 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.89 | 97.54 | 88.11 |
5 | beat365中国在线体育 | 91.34 | 94.02 | 80.27 |
6 | 化学化工学院 | 92.47 | 99.35 | 95.98 |
7 | 建筑工程学院 | 92.56 | 98.18 | 92.50 |
8 | 资源与环境工程学院 | 92.23 | 99.56 | 82.64 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.55 | 99.33 | 90.67 |
10 | 生命与医药学院 | 92.39 | 97.53 | 86.14 |
11 | 数学与统计学院 | 93.09 | 96.77 | 88.08 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.39 | 93.09 | 83.03 |
13 | 经济学院 | 91.65 | 97.38 | 89.36 |
14 | 管理学院 | 92.42 | 97.95 | 92.55 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 92.80 | 98.93 | 94.90 |
16 | 外国语学院 | 90.77 | 93.79 | 82.68 |
17 | 法学院 | 93.45 | 100.00 | 96.78 |
18 | 美术学院 | 89.23 | 92.33 | 73.98 |
19 | 音乐学院 | 92.12 | 97.84 | 88.83 |
20 | 体育学院 | 94.79 | 100.00 | 98.67 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 92.60 | 97.44 | 96.49 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2022/5/25 | 6H622 | beat365中国在线体育 | 违章用电断电 |
|
2022/5/24 | Y1H323 | beat365中国在线体育 | 在宿舍饲养宠物 |
|
三、beat365中国在线体育宿舍在2021-2022 学年第二学期第十四周
学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
14 | Y1H120 | 88 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 4 |
14 | Y1H124 | 90 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 3 |
14 | Y1H127 | 92 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 5 |
14 | Y1H131 | 92 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 4 |
14 | Y1H133 | 90 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 3 |
14 | Y1H135 | 90 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 2 |
14 | Y1H221 | 89 | 李佳翰,曹兴党,孙玺,赵威 | 2 |
14 | Y1H224 | 91 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 1 |
14 | Y1H229 | 90 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 5 |
14 | Y1H233 | 90 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 4 |
14 | Y1H234 | 85 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 4 |
14 | Y1H319 | 88 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 5 |
14 | Y1H323 | 62 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 2 |
14 | Y1H324 | 91 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 1 |
14 | Y1H331 | 85 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 4 |
14 | Y1H332 | 90 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 5 |
14 | Y1H333 | 87 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 5 |
14 | Y1H334 | 85 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 5 |
14 | Y1H335 | 90 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 3 |
14 | Y1H337 | 92 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 3 |
14 | Y1H339 | 86 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 5 |
14 | Y1H340 | 85 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 5 |
14 | Y1H414 | 83 | 杨宵晗,于连飞,张国胜,张浩 | 5 |
14 | Y1H415 | 90 | 张擎,张文龙,王钰帏,吴相帅 | 5 |
14 | Y1H416 | 85 | 杨嘉琛,杨万里,孙亦珑,孙兆杰 | 5 |
14 | Y1H417 | 53 | 吕明明,马悦轩,亓明凯,芮振勇 | 5 |
14 | Y1H418 | 56 | 刘宝生,刘彤阳,刘文博,刘友志 | 5 |
14 | Y1H419 | 60 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 4 |
14 | Y1H420 | 88 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 5 |
14 | Y1H421 | 80 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 5 |
14 | Y1H422 | 58 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,黄浩然 | 4 |
14 | Y1H423 | 91 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 5 |
14 | Y1H424 | 87 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 5 |
14 | Y1H427 | 82 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 5 |
14 | Y1H428 | 90 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 5 |
14 | Y1H430 | 85 | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺 | 2 |
14 | Y1H431 | 91 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 5 |
14 | Y1H433 | 88 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 2 |
14 | Y1H435 | 90 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 2 |
14 | Y1H437 | 88 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 4 |
14 | Y1H438 | 92 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 5 |
14 | Y1H439 | 53 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 5 |
14 | Y1H514 | 92 | 蔡闯,陈聪,高志浩,宫琪 | 4 |
14 | Y1H534 | 92 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 2 |
14 | Y1H535 | 90 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 4 |
14 | 24H411 | 75 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 4 |
14 | 24H413 | 75 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 4 |
14 | 6H103 | 81 | 吕昱德,司文豪,杨硕,杨展,郑华宇,郑延志 | 4 |
14 | 6H104 | 89 | 王家宸,刘少荣,董鑫,许世豪,李志,苏国洋 | 4 |
14 | 6H105 | 90 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 5 |
14 | 6H109 | 79 | 董永恒,陈伟栋,高自臻,王禹杰,刘启豪,王嘉俊 | 5 |
14 | 6H112 | 92 | 蓝泽如,郇正达,燕泽圣,李彦彬,崔涛,刘永奇 | 1 |
14 | 6H115 | 91 | 田富文,张航,潘新元,兰倩鹏,方恺鹏,赵晟燃 | 2 |
14 | 6H118 | 87 | 王正涛,遇晨峰,郑帅,冯金盾,李宇航,孟策 | 5 |
14 | 6H119 | 78 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 5 |
14 | 6H120 | 87 | 孙成斌,冷云龙,姜振国,黄平川,何晓杰,王全民 | 3 |
14 | 6H123 | 51 | 张帅,许博渊,李志超,李宜霖,张田旭,刘昌云 | 4 |
14 | 6H128 | 90 | 张晓松,李泽明,李笑宇,邵哲,曹力元,徐春阳 | 5 |
14 | 6H129 | 79 | 黄飞岳,安李,郑子健,李子麒,孙化超,张兴杰 | 5 |
14 | 6H130 | 86 | 李官旭,赵国杰,薛鹏飞,韩择越,孙黎明,刘新锐 | 5 |
14 | 6H132 | 89 | 曹剑,张志豪,张盛傲,张洪楠,张光振,陈国栋 | 5 |
14 | 6H139 | 89 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 4 |
14 | 6H205 | 92 | 徐富光,杜瑜琛,毕顺杰,郭威,郄锡邦,高启竣 | 1 |
14 | 6H209 | 92 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 3 |
14 | 6H216 | 92 | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生 | 1 |
14 | 6H221 | 92 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 1 |
14 | 6H228 | 92 | 孙延广,潘超,朱航,范海洋,宋寿达,赵梓鸿 | 1 |
14 | 6H229 | 88 | 杨长衡,王成斌,朱传轲,李恒,李文龙,刘骁飞 | 4 |
14 | 6H231 | 90 | 付守帅,滕辰龙,贾永烨,刘文皓,王昕昊,王帅琪 | 4 |
14 | 6H232 | 92 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,齐少瑞 | 3 |
14 | 6H233 | 80 | 吴童,韩兆芃,陈金鑫,青云飞,孟士诚,柴润泽 | 5 |
14 | 6H234 | 82 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 3 |
14 | 6H236 | 90 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 3 |
14 | 6H243 | 89 | 徐董鑫,马润东,赵凯,张孝乾,王震,武向阳 | 2 |
14 | 6H303 | 81 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 1 |
14 | 6H305 | 90 | 马国梁,夏乾廷,赵文超,姚增辉,周奥博,张玉宁 | 4 |
14 | 6H306 | 92 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 1 |
14 | 6H314 | 92 | 王震,范文霄,张昊宇,王鑫雨,任建乾,王译楷 | 1 |
14 | 6H315 | 92 | 李飞,徐绍伟,朱治羽,张宇,逯与藤,青松 | 1 |
14 | 6H317 | 92 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 4 |
14 | 6H319 | 81 | 周国旭,沈龙杰,陈传阳,朱吉奎,赵锦业,辛立涛 | 4 |
14 | 6H320 | 90 | 王腾,阿卜杜合力力·阿卜杜艾尼,岑永康,刘越,刘岳昕,韩勇 | 1 |
14 | 6H326 | 80 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 5 |
14 | 6H330 | 83 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 2 |
14 | 6H331 | 75 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 5 |
14 | 6H332 | 83 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 5 |
14 | 6H333 | 81 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 5 |
14 | 6H335 | 47 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 3 |
14 | 6H337 | 56 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 4 |
14 | 6H345 | 92 | 马俊,布钦元,王源程,宋深南,孙若飞,刘广和 | 1 |
14 | 6H401 | 81 | 杜德国,张孟阳,范思涵,杨怀阳,柴明振,韦亮 | 3 |
14 | 6H405 | 83 | 赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷,马梦锴 | 4 |
14 | 6H406 | 83 | 曾凡运,刘文斌,李锦明,王清霖,吴选,李鹏凯 | 3 |
14 | 6H407 | 60 | 肖飞,赵晨阳,张琛,许佳锐,刘双庆,孟凡宇 | 5 |
14 | 6H408 | 88 | 荆兴宇,张鸿嘉,孟思远,李天贽,王宪元,韩斌 | 4 |
14 | 6H410 | 77 | 董志远,邹浩,葛乐乐,解思尧,许钊,邵永伟 | 5 |
14 | 6H411 | 82 | 李云鹏,隋梦楠,胡朝旭,侯守斌,刘子荣,李东霖 | 5 |
14 | 6H412 | 91 | 张宇豪,刘传玺,王家琮,付文聪,王勇,高雨龙 | 4 |
14 | 6H413 | 73 | 毛俊晓,李中都,张俊雄,闫一鸣,王昊,马鸣邦 | 5 |
14 | 6H415 | 87 | 王震威,张布昂,许家宁,谢翔,施博允,晁亚伟 | 5 |
14 | 6H416 | 86 | 张乐,宋康胜,邵希禹,张旭,潘俊伟,刘为博 | 5 |
14 | 6H419 | 86 | 秦伟,韩承霖,戴添祥,苗露阳,陈子寒,娄天宇 | 5 |
14 | 6H428 | 90 | 马金鹏,王蕴智,邢现勇,牟元帅,邓嘉,吴爽爽 | 5 |
14 | 6H432 | 83 | 杨东,肖晨阳,丁李龙,杨本钊,郑茂健,聂侯辉 | 5 |
14 | 6H435 | 90 | 刘志鹏,张弘尧,李征宇,孙豪鹏,岳彩涛,苏佳伟 | 4 |
14 | 6H439 | 88 | 马延卿,王世霖,李国帅,阮保杰,王恒利,孙浩 | 5 |
14 | 6H441 | 74 | 夏浩斐,朱浩天,唐晓龙,苏宏利,张喾,郑真 | 5 |
14 | 6H504 | 90 | 王鹏,李文博,李子龙,唐守泽,王彦南,郝轲 | 3 |
14 | 6H506 | 89 | 张晓冬,刘亚鸣,罗润泽,石智超,艾热帕提·阿不都热合曼,赵小宇 | 5 |
14 | 6H508 | 91 | 陈胤合,高泽林,张一康,李续洋,孙磊,马涛 | 5 |
14 | 6H509 | 82 | 何敬畏,崔延钊,郑开新,赵清坤,谢鹏程,卫昊飞 | 3 |
14 | 6H513 | 85 | 朱永超,窦义康,张寒冰,张聪,田原,姜通烁 | 5 |
14 | 6H514 | 82 | 张玉杰,赵洲辉,王晨宇,路昌,孙博龙,焦安磊 | 5 |
14 | 6H515 | 84 | 闫瑞贤,李晶,陶军辉,马梦帅,刘征,王念文 | 5 |
14 | 6H516 | 83 | 冯岩,梁纪俊,李泳翰,李雨阳,冯德贞,刘学伟 | 4 |
14 | 6H519 | 88 | 王飞,齐文龙,王新屹,范雪健,董鑫宇,石旭 | 5 |
14 | 6H522 | 90 | 高尚臣,高政,谢吉照,张高琦,李云鹏,马云龙 | 3 |
14 | 6H523 | 92 | 任溢城,范国腾,严旭,李浚杰,刘建起,邓贵钟 | 5 |
14 | 6H526 | 92 | 甘潇文,李威龙,张坤鹏,林鲁杰,贾鑫龙,丁清波 | 4 |
14 | 6H527 | 91 | 李沅航,尹绪亮,刘杰男,李志强,程佳林,张起华 | 5 |
14 | 6H529 | 82 | 王鹏飞,林涛,焦守玺,张洲瑞,王浩,付和健 | 5 |
14 | 6H531 | 83 | 安明,孙更立,张相昊,邓飚,王宁,刘佳 | 5 |
14 | 6H532 | 83 | 贾立鑫,张纬坤,孙昊,刘澔,陈永琦,宋嘉琦 | 4 |
14 | 6H536 | 90 | 刘晓,刘家良,杨钧杰,刘濠睿,孙嘉铭,唐天烁 | 4 |
14 | 6H538 | 91 | 吴海波,崔浩世,刘帅华,蔡杨海,邱旭阳,洪煜鹏 | 4 |
14 | 6H539 | 90 | 赵方达,林瑞泽,高珂源,陈嘉祥,隋海晨,马圣东 | 4 |
14 | 6H543 | 91 | 满笑军,闫帅先,冯若凡,秦昌盛,巩钊贤,谢迪 | 1 |
14 | 6H545 | 85 | 康旭偲,王召可,王永帅,腾龙,翟昀浩,魏保罗 | 2 |
14 | 6H602 | 79 | 谢菲,徐万达,陈龙光,张可鹏,孙宝凯,沈诗雄 | 5 |
14 | 6H603 | 87 | 汤乐康,李代江,张睿,李绪成,宋呈炀,刘兴福 | 5 |
14 | 6H604 | 69 | 吕启豪,李海彬,杨忠易,贾平军,崔璇,田志杰 | 5 |
14 | 6H605 | 77 | 黄胜伟,陈锦华,郭喆,李琦,李恭明,房杰祥 | 5 |
14 | 6H606 | 68 | 张明权,冯浩岩,王忠堂,徐德新,崔翔宇,张胜泽 | 5 |
14 | 6H607 | 85 | 廖锵锵,张浩琨,许智恺,苏健,王攸,艾热夏提·阿卜杜艾尼 | 5 |
14 | 6H609 | 78 | 李向阳,刘泽康,王佳祥,郭俊成,于志家,景汉伟 | 5 |
14 | 6H611 | 91 | 于秀洋,周鲲鹏,宁善童,王俊僮,于中源,姜德志 | 3 |
14 | 6H612 | 86 | 蔡汶利,董翰文,高庆鑫,房辰,刘义政,张义芝 | 5 |
14 | 6H613 | 73 | 宋世豪,李长昊,李国文,张志成,李树,赵亚平 | 3 |
14 | 6H614 | 65 | 夏浩楠,于文平,刘川正,时金星,刘雪东,李善志 | 5 |
14 | 6H615 | 91 | 周茂盛,温皓然,崔汉彬,李亚鹏,高昊达,王子康 | 5 |
14 | 6H616 | 79 | 韩泽霄,张展鹏,王建业,杨桂成,陈宝华,许浩源 | 5 |
14 | 6H617 | 86 | 董宝东,徐朝双,王新华,孙嘉伟,房意宁,李奇坤 | 3 |
14 | 6H618 | 76 | 张克难,刘云江,李赛龙,孙志鹏,王振龙,许博 | 5 |
14 | 6H620 | 92 | 苗林,周生洲,潘金龙,赵永帅,贾国良,邱思源 | 2 |
14 | 6H630 | 91 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,姚博,汪骁克 | 3 |
14 | 11H429 | 82 | 解博文,吴御凤,欧阳文静,王淏宇,张子涵,邢文慧 | 3 |
14 | 11H443 | 92 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,李凤婷,王俊荣,张蕊 | 2 |
14 | 11H444 | 92 | 马金悦,周陈静,刘岚晖,王龙春,徐鑫淼,崔芳婉 | 4 |
14 | 11H445 | 90 | 李亚茹,刘雪沙,周鑫,宋倩倩,杨惠聪,庄雪 | 3 |
14 | 11H509 | 91 | 史仪,任洁,于嘉雯,马唯一,王晶 | 2 |
14 | 11H519 | 83 | 张贵临,薛文慧,于丽珍,褚莹 | 5 |
14 | 11H545 | 91 | 王惠宇,吕艺,卢圣真,张梦瑶,冷文萱,宋颖 | 2 |
14 | 11H546 | 90 | 张名轩,宋娜,牛青敏,高海韵,解淑萍,季昕蕊 | 1 |
14 | 11H547 | 90 | 苏旭,韩晓倩,王正菲,伯雨阳,贾岚岚,玛日耶古丽·约麦尔 | 2 |
14 | 11H601 | 88 | 刁迎春,朱晓辉,常心怡,李金玫,程梦瑶,刘静怡 | 3 |
14 | 11H604 | 91 | 王秀杰,高妍,刘媛媛,汪正辉,孔晓君,孙瑷娜 | 3 |
14 | 11H609 | 90 | 李彤彤,张赟,陈燕妮,申宝琛,杨阳,于梦欣 | 5 |
14 | 11H611 | 82 | 高安婷,闫政宏,李柯娇,代心雨 | 3 |
14 | 11H612 | 79 | 马龙春,孙千惠,宋志蓉,于荟 | 5 |
14 | 11H617 | 90 | 刘明翠,杨会龙,董晓晓,丁佳丽 | 3 |
14 | 11H618 | 91 | 王翠翠,李思彤,于砚宁,杨艳玲 | 3 |
14 | 11H625 | 89 | 李梓馨,孙羽晨,李可可,杨清怡,王莉艳,郭艳凤 | 4 |
14 | 11H629 | 88 | 李清璇,朱丽得孜·马合木提,张佩,姜羽菲,袁铭,吕雨欣 | 4 |
14 | 11H630 | 92 | 从俊杰,石金可,阿米乃姆·阿卜吉力,朱晓,卢秋霖,王蕊 | 4 |
14 | 11H632 | 92 | 迪力奴尔·哈山江,卢安然,刘潇阳,高洁,姜欣妤,张蕴博 | 2 |
14 | 11H633 | 82 | 王萌萌,齐瑞洁,洁苏热·加马力丁,徐晓彤,王坤娟,袁英杰 | 5 |
14 | 11H636 | 83 | 王玉晴,李龙菲,康志欣,修晓娜,井少敏,蔡长瑜 | 4 |
14 | 11H637 | 89 | 李赛宇,张妍,步澳节,张淼,田传迪,高粉 | 4 |
14 | 11H638 | 92 | 贺玉婷,翟燕,张琳琳,杜雪倩,李佳佳,孟京雨 | 4 |
14 | 11H639 | 87 | 刘艳伟,窦荣雨,马倩,公蕾,迟天梦,刘瑞琦 | 5 |
14 | 11H647 | 83 | 杨淑琦,王云,张文文,杨爽,王晓慧,郭化敏 | 4 |
14 | 13NH313 | 90 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,肖洋,俞宁 | 1 |
14 | 13NH319 | 90 | 王仲元章,邵楠,陈鹏凯,李嘉辉,严文坝,袁证尧 | 3 |
14 | 13NH402 | 85 | 高子昂,刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊 | 2 |
14 | 13NH408 | 75 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 2 |
14 | 13NH409 | 85 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 3 |
14 | 13NH412 | 85 | 邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳 | 3 |
14 | 13NH503 | 90 | 杨元瀚,姜帅,鲍啸天,马强,韦城,王鹏飞 | 4 |
14 | 13NH521 | 87 | 黄其振,臧健,李成磊,滕凯伦,范学帅,代家豪 | 1 |
14 | 23H333 | 90 | 牟彦洁,李天天,何蕾,闫谨,李晓萌,张梦媛 | 2 |
14 | 23H401 | 92 | 李欣雨,谢金纳,王金,王惠巧,焦成凡,张哲哲 | 1 |
14 | 23H406 | 90 | 姚亚鑫,沙娜瓦尔·吐尔逊买买提,相浩南,张奇,王月敏,苏丹宁 | 1 |
14 | 23H410 | 70 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 4 |
14 | 23H411 | 88 | 孙琳琳,孔小闷,张冰倩,赵春骅,金思佳,张佳 | 5 |
14 | 23H416 | 74 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 5 |
14 | 23H417 | 81 | 韩丽媛,孙悦,王文静,徐紫涵,张栗研,戴华雨 | 4 |
14 | 23H421 | 90 | 周芸竹,刘如意,马宁,李佳璇,王娟,张裕旋 | 2 |
14 | 23H423 | 91 | 聂梦昀,蔡晓菁,张凯,刘宇,梁佳靖,刘芳敏 | 2 |
14 | 23H425 | 90 | 左心怡,刘卓,张瑶瑶,孙嘉仪,张雯,李婧博 | 3 |
14 | 23H428 | 60 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 5 |
14 | 23H429 | 72 | 万文蔚,郭昱辰,殷佳佳,刘艳,石晓倩,齐家怡 | 5 |
14 | 23H432 | 92 | 毕雪彤,聂秀燕,许明杰,秦若茵,张婷婷,尹喜园 | 2 |
根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2 分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。