我院第十三周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、宿舍:
一、第十三周学生公寓安全卫生检查情况:
序号
|
学院
|
综合成绩
|
合格率
|
优秀率
|
1
|
机械工程学院
| 92.60 | 100.00 | 94.78 |
2
|
交通与车辆工程学院
| 92.91 | 99.59 | 90.60 |
3
|
农业工程与食品科学学院
| 93.05 | 98.70 | 90.80 |
4
|
电气与电子工程学院
| 92.80 | 98.84 | 93.50 |
5
|
beat365中国在线体育
| 90.87 | 93.31 | 78.29 |
6
|
化学化工学院
| 92.73 | 99.58 | 94.59 |
7
|
建筑工程学院
| 93.01 | 98.95 | 94.09 |
8
|
资源与环境工程学院
| 91.99 | 98.82 | 86.96 |
9
|
材料科学与工程学院
| 91.92 | 97.60 | 92.27 |
10
|
生命与医药学院
| 92.92 | 99.12 | 91.99 |
11
|
数学与统计学院
| 92.47 | 94.62 | 85.14 |
12
|
物理与光电工程学院
| 92.95 | 98.42 | 91.76 |
13
|
经济学院
| 92.08 | 98.23 | 92.13 |
14
|
管理学院
| 92.45 | 99.02 | 88.90 |
15
|
文学与新闻传播学院
| 92.88 | 100.00 | 92.31 |
16
|
外国语学院
| 90.73 | 94.70 | 79.57 |
17
|
法学院
| 93.56 | 100.00 | 97.59 |
18
|
美术学院
| 89.15 | 90.58 | 69.81 |
19
|
音乐学院
| 91.71 | 96.90 | 91.26 |
20
|
体育学院
| 91.90 | 96.35 | 91.15 |
21
|
鲁泰纺织服装学院
| 91.47 | 95.37 | 90.89 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间
|
房间号
|
学院
|
违纪类别
|
违纪成员
|
2022/5/16 | 6H123 | beat365中国在线体育 | 抽烟 |
|
2022/5/16 | 6H313 | beat365中国在线体育 | 抽烟 |
|
2022/5/16 | 6H318 | beat365中国在线体育 | 抽烟 |
|
2022/5/16 | 6H337 | beat365中国在线体育 | 宿舍存有啤酒 |
|
三、beat365中国在线体育宿舍在2021-2022 学年第二学期第十三周学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
13 | Y1H123 | 91 | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥 | 1 |
13 | Y1H125 | 92 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 3 |
13 | Y1H127 | 88 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 4 |
13 | Y1H131 | 90 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 3 |
13 | Y1H133 | 90 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 2 |
13 | Y1H229 | 90 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 4 |
13 | Y1H232 | 81 | 董韩洋,周子龙,袁科,何岑轩 | 4 |
13 | Y1H233 | 89 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 3 |
13 | Y1H234 | 91 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 3 |
13 | Y1H235 | 91 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 3 |
13 | Y1H238 | 90 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 3 |
13 | Y1H239 | 90 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 4 |
13 | Y1H241 | 88 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 4 |
13 | Y1H319 | 88 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 4 |
13 | Y1H320 | 86 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 1 |
13 | Y1H321 | 92 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 1 |
13 | Y1H325 | 92 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 2 |
13 | Y1H327 | 84 | 焦建召,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 2 |
13 | Y1H328 | 91 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 3 |
13 | Y1H332 | 85 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 4 |
13 | Y1H333 | 86 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 4 |
13 | Y1H334 | 87 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 4 |
13 | Y1H337 | 60 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 2 |
13 | Y1H339 | 75 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 4 |
13 | Y1H340 | 75 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 4 |
13 | Y1H414 | 89 | 杨宵晗,于连飞,张国胜,张浩 | 4 |
13 | Y1H415 | 85 | 张擎,张文龙,王钰帏,吴相帅 | 4 |
13 | Y1H416 | 90 | 杨嘉琛,杨万里,孙亦珑,孙兆杰 | 4 |
13 | Y1H417 | 52 | 吕明明,马悦轩,亓明凯,芮振勇 | 4 |
13 | Y1H418 | 81 | 刘宝生,刘彤阳,刘文博,刘友志 | 4 |
13 | Y1H419 | 92 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 3 |
13 | Y1H420 | 50 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 4 |
13 | Y1H421 | 80 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 4 |
13 | Y1H422 | 86 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,黄浩然 | 3 |
13 | Y1H423 | 89 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 4 |
13 | Y1H424 | 85 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 4 |
13 | Y1H426 | 91 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 4 |
13 | Y1H427 | 46 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 4 |
13 | Y1H428 | 86 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 4 |
13 | Y1H429 | 91 | 聂斌,王越,姚明鑫,于敬信 | 4 |
13 | Y1H431 | 90 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 4 |
13 | Y1H437 | 87 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 3 |
13 | Y1H438 | 92 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 4 |
13 | Y1H439 | 88 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 4 |
13 | Y1H440 | 92 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 3 |
13 | Y1H535 | 60 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 3 |
13 | 24H411 | 82 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 3 |
13 | 24H413 | 82 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 3 |
13 | 24H429 | 60 | 刘洲岐,王壮,王首程,孟柯 | 2 |
13 | 24H616 | 91 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 2 |
13 | 24H620 | 92 | 朱可,蒋立泉,柴屹,张泰然 | 3 |
13 | 6H101 | 89 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 3 |
13 | 6H102 | 91 | 王志伟,王崇博,张宏宇,朱良硕,王浩霖,池永康 | 3 |
13 | 6H103 | 90 | 吕昱德,司文豪,杨硕,杨展,郑华宇,郑延志 | 3 |
13 | 6H104 | 92 | 王家宸,刘少荣,董鑫,许世豪,李志,苏国洋 | 3 |
13 | 6H105 | 87 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 4 |
13 | 6H109 | 77 | 董永恒,陈伟栋,高自臻,王禹杰,刘启豪,王嘉俊 | 4 |
13 | 6H113 | 91 | 王硕,杨康,于永康,于建华,魏俊杰,韩宇诺 | 2 |
13 | 6H115 | 90 | 田富文,张航,潘新元,兰倩鹏,方恺鹏,赵晟燃 | 1 |
13 | 6H116 | 90 | 田发磊,张龙超,王凯,宋培延,张子扬,白冰冰 | 1 |
13 | 6H118 | 89 | 王正涛,遇晨峰,郑帅,冯金盾,李宇航,孟策 | 4 |
13 | 6H119 | 80 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 4 |
13 | 6H120 | 89 | 孙成斌,冷云龙,姜振国,黄平川,何晓杰,王全民 | 2 |
13 | 6H123 | 62 | 张帅,许博渊,李志超,李宜霖,张田旭,刘昌云 | 3 |
13 | 6H127 | 90 | 王泽润,赵启涵,隋宇航,苗源伟,周华腾,师小龙 | 3 |
13 | 6H128 | 92 | 张晓松,李泽明,李笑宇,邵哲,曹力元,徐春阳 | 4 |
13 | 6H129 | 76 | 黄飞岳,安李,郑子健,李子麒,孙化超,张兴杰 | 4 |
13 | 6H130 | 87 | 李官旭,赵国杰,薛鹏飞,韩择越,孙黎明,刘新锐 | 4 |
13 | 6H131 | 92 | 任俊博,朱其宇,马玉堂,陈德志,钮厚福,陈鸣华 | 1 |
13 | 6H132 | 89 | 曹剑,张志豪,张盛傲,张洪楠,张光振,陈国栋 | 4 |
13 | 6H134 | 91 | 于嘉俊,戴亮,张云逸,岳寒,贾尚昆,蒋昕泽 | 1 |
13 | 6H139 | 91 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 3 |
13 | 6H143 | 91 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 1 |
13 | 6H145 | 89 | 王思琦,耿志扬,丁烨,宗嘉宸,杜宜甫,王茂森 | 2 |
13 | 6H203 | 92 | 赵恒,鲍泽瀚,张晓宽,杨耀翔,孟令康,张天宇 | 2 |
13 | 6H204 | 77 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 3 |
13 | 6H208 | 92 | 袁登浪,崔国巍,钟浩正,闫少琳,泮永超,邓永贵 | 1 |
13 | 6H209 | 90 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 2 |
13 | 6H211 | 65 | 张子昊,杨金润,李欣科,袁一博,王修轩,徐睿 | 1 |
13 | 6H213 | 57 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 2 |
13 | 6H223 | 85 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 2 |
13 | 6H229 | 88 | 杨长衡,王成斌,朱传轲,李恒,李文龙,刘骁飞 | 3 |
13 | 6H231 | 91 | 付守帅,滕辰龙,贾永烨,刘文皓,王昕昊,王帅琪 | 3 |
13 | 6H232 | 90 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,齐少瑞 | 2 |
13 | 6H233 | 76 | 吴童,韩兆芃,陈金鑫,青云飞,孟士诚,柴润泽 | 4 |
13 | 6H235 | 92 | 史鹏程,王文正,杜德政,张继泽,郑国正,娄云 | 1 |
13 | 6H236 | 92 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 2 |
13 | 6H245 | 89 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 2 |
13 | 6H304 | 88 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 2 |
13 | 6H305 | 90 | 马国梁,夏乾廷,赵文超,姚增辉,周奥博,张玉宁 | 3 |
13 | 6H313 | 58 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 3 |
13 | 6H317 | 89 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 3 |
13 | 6H318 | 65 | 朱传璋,申恒伟,段玉健,张灿钰,魏文川,苏龙跃 | 2 |
13 | 6H319 | 78 | 周国旭,沈龙杰,陈传阳,朱吉奎,赵锦业,辛立涛 | 3 |
13 | 6H324 | 89 | 刘彦岐,薛兵,宋易霖,董宝鑫,崔宸硕,张涛 | 2 |
13 | 6H326 | 82 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 4 |
13 | 6H331 | 75 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 4 |
13 | 6H332 | 81 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 4 |
13 | 6H333 | 76 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 4 |
13 | 6H335 | 80 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 2 |
13 | 6H337 | 55 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 3 |
13 | 6H339 | 87 | 冯琨,娄正阳,洪成龙,陈文杰,徐传彬,郭振昌 | 1 |
13 | 6H401 | 90 | 杜德国,张孟阳,范思涵,杨怀阳,柴明振,韦亮 | 2 |
13 | 6H405 | 54 | 赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷,马梦锴 | 3 |
13 | 6H406 | 90 | 曾凡运,刘文斌,李锦明,王清霖,吴选,李鹏凯 | 2 |
13 | 6H407 | 60 | 肖飞,赵晨阳,张琛,许佳锐,刘双庆,孟凡宇 | 4 |
13 | 6H410 | 60 | 董志远,邹浩,葛乐乐,解思尧,许钊,邵永伟 | 4 |
13 | 6H411 | 87 | 李云鹏,隋梦楠,胡朝旭,侯守斌,刘子荣,李东霖 | 4 |
13 | 6H412 | 92 | 张宇豪,刘传玺,王家琮,付文聪,王勇,高雨龙 | 3 |
13 | 6H413 | 85 | 毛俊晓,李中都,张俊雄,闫一鸣,王昊,马鸣邦 | 4 |
13 | 6H415 | 88 | 王震威,张布昂,许家宁,谢翔,施博允,晁亚伟 | 4 |
13 | 6H416 | 85 | 张乐,宋康胜,邵希禹,张旭,潘俊伟,刘为博 | 4 |
13 | 6H418 | 92 | 王炳龙,孙伟超,刘金泽,于智伟,高博,李润扬 | 4 |
13 | 6H419 | 87 | 秦伟,韩承霖,戴添祥,苗露阳,陈子寒,娄天宇 | 4 |
13 | 6H427 | 90 | 张宇翔,高雨豪,侯昕龙,杨元钢,郝文轩,孙浩 | 3 |
13 | 6H428 | 85 | 马金鹏,王蕴智,邢现勇,牟元帅,邓嘉,吴爽爽 | 4 |
13 | 6H431 | 92 | 丁东洋,崔立超,杨祥昊,尹明宇,曲阳,张震宇 | 1 |
13 | 6H432 | 90 | 杨东,肖晨阳,丁李龙,杨本钊,郑茂健,聂侯辉 | 4 |
13 | 6H434 | 81 | 王炜远,袁小东,刘超,谢树超,陈厚金,唐正凯 | 3 |
13 | 6H435 | 92 | 刘志鹏,张弘尧,李征宇,孙豪鹏,岳彩涛,苏佳伟 | 3 |
13 | 6H439 | 92 | 马延卿,王世霖,李国帅,阮保杰,王恒利,孙浩 | 4 |
13 | 6H441 | 89 | 夏浩斐,朱浩天,唐晓龙,苏宏利,张喾,郑真 | 4 |
13 | 6H443 | 92 | 陈恺啸,李金冬,褚留洋,高世传,周硕,姜义强 | 2 |
13 | 6H504 | 91 | 王鹏,李文博,李子龙,唐守泽,王彦南,郝轲 | 2 |
13 | 6H505 | 91 | 符起超,庄立旭,刘崇贤,李东琛,穆太力普·阿卜力克木,王铭旭 | 3 |
13 | 6H506 | 87 | 张晓冬,刘亚鸣,罗润泽,石智超,艾热帕提·阿不都热合曼,赵小宇 | 4 |
13 | 6H508 | 83 | 陈胤合,高泽林,张一康,李续洋,孙磊,马涛 | 4 |
13 | 6H510 | 80 | 毛国章,叶景茂,朱玉健,徐源,杨志富,王崇灿 | 3 |
13 | 6H511 | 62 | 邓营,刘延泽,张嘉威,孙广晨,景旭钊,于斌 | 1 |
13 | 6H513 | 77 | 朱永超,窦义康,张寒冰,张聪,田原,姜通烁 | 4 |
13 | 6H514 | 86 | 张玉杰,赵洲辉,王晨宇,路昌,孙博龙,焦安磊 | 4 |
13 | 6H515 | 82 | 闫瑞贤,李晶,陶军辉,马梦帅,刘征,王念文 | 4 |
13 | 6H516 | 88 | 冯岩,梁纪俊,李泳翰,李雨阳,冯德贞,刘学伟 | 3 |
13 | 6H518 | 92 | 陈俊,白峰强,马高臣,秦政鹏,王中豪,石晓辉 | 3 |
13 | 6H519 | 92 | 王飞,齐文龙,王新屹,范雪健,董鑫宇,石旭 | 4 |
13 | 6H522 | 87 | 高尚臣,高政,谢吉照,张高琦,李云鹏,马云龙 | 2 |
13 | 6H523 | 90 | 任溢城,范国腾,严旭,李浚杰,刘建起,邓贵钟 | 4 |
13 | 6H524 | 91 | 马学辉,贾云涵,李俊名,李记龙,胡卓睿,聂过 | 3 |
13 | 6H527 | 81 | 李沅航,尹绪亮,刘杰男,李志强,程佳林,张起华 | 4 |
13 | 6H529 | 86 | 王鹏飞,林涛,焦守玺,张洲瑞,王浩,付和健 | 4 |
13 | 6H531 | 79 | 安明,孙更立,张相昊,邓飚,王宁,刘佳 | 4 |
13 | 6H532 | 81 | 贾立鑫,张纬坤,孙昊,刘澔,陈永琦,宋嘉琦 | 3 |
13 | 6H533 | 85 | 毛有波,李衍信,和法旭,陈万鲁,朱世涛,闫嘉皓 | 4 |
13 | 6H538 | 80 | 吴海波,崔浩世,刘帅华,蔡杨海,邱旭阳,洪煜鹏 | 3 |
13 | 6H539 | 83 | 赵方达,林瑞泽,高珂源,陈嘉祥,隋海晨,马圣东 | 3 |
13 | 6H601 | 91 | 刘嘉辉,李世海,王冠,郝旭东,袁佳康,赵立博 | 2 |
13 | 6H602 | 88 | 谢菲,徐万达,陈龙光,张可鹏,孙宝凯,沈诗雄 | 4 |
13 | 6H603 | 85 | 汤乐康,李代江,张睿,李绪成,宋呈炀,刘兴福 | 4 |
13 | 6H604 | 70 | 吕启豪,李海彬,杨忠易,贾平军,崔璇,田志杰 | 4 |
13 | 6H605 | 68 | 黄胜伟,陈锦华,郭喆,李琦,李恭明,房杰祥 | 4 |
13 | 6H606 | 89 | 张明权,冯浩岩,王忠堂,徐德新,崔翔宇,张胜泽 | 4 |
13 | 6H607 | 82 | 廖锵锵,张浩琨,许智恺,苏健,王攸,艾热夏提·阿卜杜艾尼 | 4 |
13 | 6H609 | 74 | 李向阳,刘泽康,王佳祥,郭俊成,于志家,景汉伟 | 4 |
13 | 6H611 | 90 | 于秀洋,周鲲鹏,宁善童,王俊僮,于中源,姜德志 | 2 |
13 | 6H612 | 86 | 蔡汶利,董翰文,高庆鑫,房辰,刘义政,张义芝 | 4 |
13 | 6H613 | 92 | 宋世豪,李长昊,李国文,张志成,李树,赵亚平 | 2 |
13 | 6H614 | 86 | 夏浩楠,于文平,刘川正,时金星,刘雪东,李善志 | 4 |
13 | 6H615 | 87 | 周茂盛,温皓然,崔汉彬,李亚鹏,高昊达,王子康 | 4 |
13 | 6H616 | 79 | 韩泽霄,张展鹏,王建业,杨桂成,陈宝华,许浩源 | 4 |
13 | 6H617 | 88 | 董宝东,徐朝双,王新华,孙嘉伟,房意宁,李奇坤 | 2 |
13 | 6H618 | 79 | 张克难,刘云江,李赛龙,孙志鹏,王振龙,许博 | 4 |
13 | 6H619 | 84 | 鲁佳乐,徐异,宋冬昊,袁航,张帅,王耐志 | 4 |
13 | 6H622 | 85 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 4 |
13 | 6H627 | 88 | 张庆杰,张玮,李长霖,刘福洋,李凤鸣,王庆奥 | 1 |
13 | 6H635 | 91 | 姬华岭,刘尚陇,宋健,王新正,尹延鹤,徐文海 | 3 |
13 | 11H429 | 89 | 解博文,吴御凤,欧阳文静,王淏宇,张子涵,邢文慧 | 2 |
13 | 11H433 | 92 | 孙瑜,朱秋敏,郑岩,马志君,周龙慧,张蕾 | 3 |
13 | 11H506 | 90 | 孙铭晨,刘晓迪,姚亚东,杨子怡,朱珂欣 | 3 |
13 | 11H508 | 91 | 陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 3 |
13 | 11H515 | 87 | 陈家乐,张雨晴,王珂,冯晓晓 | 3 |
13 | 11H519 | 73 | 张贵临,薛文慧,于丽珍,褚莹 | 4 |
13 | 11H521 | 92 | 李秀菊,苑丽娟,刘梦菲,宋超宇,王文静,宋英琪 | 4 |
13 | 11H527 | 84 | 姜慧影,赵艳杰,卢欣楚,张心雅,黄鑫,杜泽锐 | 2 |
13 | 11H540 | 92 | 唐艳飞,高明钰,王孟娇,王一凡,王雯雪,魏子萍 | 1 |
13 | 11H604 | 92 | 王秀杰,高妍,刘媛媛,汪正辉,孔晓君,孙瑷娜 | 2 |
13 | 11H606 | 92 | 胡会珍,王燕卿,冯卓玲,钮厚萍,辛翼翼,周清晨 | 3 |
13 | 11H607 | 92 | 王倩,孙澳环,林春丽,李晨雨,邱雪珊,刘宇珂 | 3 |
13 | 11H608 | 90 | 李照圆,王展,孙爽,时帅,王茹,刘晓羽 | 3 |
13 | 11H609 | 75 | 李彤彤,张赟,陈燕妮,申宝琛,杨阳,于梦欣 | 4 |
13 | 11H612 | 86 | 马龙春,孙千惠,宋志蓉,于荟 | 4 |
13 | 11H618 | 92 | 王翠翠,李思彤,于砚宁,杨艳玲 | 2 |
13 | 11H620 | 92 | 王硕,张钰,胡晓珂,李晓培 | 2 |
13 | 11H621 | 92 | 李倩,王婷婷,杨潇然,桑龙伊,程琪,张丹妮 | 1 |
13 | 11H625 | 79 | 李梓馨,孙羽晨,李可可,杨清怡,王莉艳,郭艳凤 | 3 |
13 | 11H629 | 90 | 李清璇,朱丽得孜·马合木提,张佩,姜羽菲,袁铭,吕雨欣 | 3 |
13 | 11H630 | 80 | 从俊杰,石金可,阿米乃姆·阿卜吉力,朱晓,卢秋霖,王蕊 | 3 |
13 | 11H631 | 91 | 李靖,徐艳芳,李昭娴,纪凤娜,李瑞雪,赵婷婷 | 3 |
13 | 11H633 | 81 | 王萌萌,齐瑞洁,洁苏热·加马力丁,徐晓彤,王坤娟,袁英杰 | 4 |
13 | 11H634 | 92 | 张娜,刘文娟,董凌云,孙庆霞,雷晓梦,李鑫月 | 2 |
13 | 11H636 | 92 | 王玉晴,李龙菲,康志欣,修晓娜,井少敏,蔡长瑜 | 3 |
13 | 11H637 | 92 | 李赛宇,张妍,步澳节,张淼,田传迪,高粉 | 3 |
13 | 11H638 | 85 | 贺玉婷,翟燕,张琳琳,杜雪倩,李佳佳,孟京雨 | 3 |
13 | 11H639 | 92 | 刘艳伟,窦荣雨,马倩,公蕾,迟天梦,刘瑞琦 | 3 |
13 | 11H643 | 90 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 2 |
13 | 11H648 | 90 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,吕晓凤,刘晓燕,王婷茹 | 1 |
13 | 11H650 | 92 | 丁宏杰,崔雅楠,罗婷,王冠玮 | 1 |
13 | 13NH219 | 90 | 许道锐,冯柯然,赵于孟,刘国栋,解武杰,马文孝 | 2 |
13 | 13NH306 | 91 | 张博宁,陈睿帆,胡立涛,刘嘉睿,孙浩钧,李晋康 | 1 |
13 | 13NH308 | 92 | 周磊,陈金鹏,乔帅,朱涛,薄佳乐,龚玉吉 | 1 |
13 | 13NH309 | 90 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 1 |
13 | 13NH310 | 90 | 迟昱泽,祝汉顺,王宇,王志学,霍龙翔,时继亮 | 1 |
13 | 13NH503 | 85 | 杨元瀚,姜帅,鲍啸天,马强,韦城,王鹏飞 | 3 |
13 | 13NH504 | 83 | 李易朔,赵新科,蔡文卿,李善武,刘天瑞,朱嘉鑫 | 2 |
13 | 13NH511 | 85 | 胡善良,方洲,李子良,曹硕硕,丁瑞琦,王旭 | 3 |
13 | 23H410 | 63 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 3 |
13 | 23H411 | 65 | 孙琳琳,孔小闷,张冰倩,赵春骅,金思佳,张佳 | 4 |
13 | 23H415 | 92 | 万晓彤,翁丹,周文腾,郑飞燕,张帆,马淑悦 | 2 |
13 | 23H416 | 75 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 4 |
13 | 23H417 | 83 | 韩丽媛,孙悦,王文静,徐紫涵,张栗研,戴华雨 | 3 |
13 | 23H422 | 92 | 张晓旭,李春蒙,杨芙蓉,宋佳音,王一迪,程心如 | 3 |
13 | 23H425 | 91 | 左心怡,刘卓,张瑶瑶,孙嘉仪,张雯,李婧博 | 2 |
13 | 23H427 | 92 | 宁子颖,孙越,王娜,李明慧,刘晓,宋佳润 | 3 |
13 | 23H428 | 81 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 4 |
13 | 23H429 | 88 | 万文蔚,郭昱辰,殷佳佳,刘艳,石晓倩,齐家怡 | 4 |
13 | 23H431 | 91 | 王姝,杨艳凤,高源蔚,陈琳,刘焕,原晓娜 | 3 |
根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2 分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。