我院第十二周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、宿舍:
一、第十二周学生公寓安全卫生检查情况:
序号
|
学院
|
综合成绩
|
合格率
|
优秀率
|
1
|
机械工程学院
|
90.99
|
96.01
|
87.11
|
2
|
交通与车辆工程学院
|
92.17 |
98.44 |
89.86 |
3
|
农业工程与食品科学学院
|
92.21 |
97.82 |
85.75 |
4
|
电气与电子工程学院
|
91.92 |
98.06 |
89.13 |
5
|
beat365中国在线体育
|
90.77 |
94.17 |
75.59 |
6
|
化学化工学院
|
92.71 |
99.77 |
93.50 |
7
|
建筑工程学院
|
92.93 |
98.36 |
92.73 |
8
|
资源与环境工程学院
|
92.04 |
99.48 |
86.00 |
9
|
材料科学与工程学院
|
91.58 |
97.34 |
86.35 |
10
|
生命与医药学院
|
92.67 |
97.00 |
90.73 |
11
|
数学与统计学院
|
92.70 |
94.96 |
86.34 |
12
|
物理与光电工程学院
|
92.07 |
95.53 |
90.93 |
13
|
经济学院
|
92.01 |
97.67 |
91.71 |
14
|
管理学院
|
92.24 |
98.65 |
88.17 |
15
|
文学与新闻传播学院
|
92.55 |
99.46 |
90.74 |
16
|
外国语学院
|
89.79 |
92.41 |
79.23 |
17
|
法学院
|
93.75 |
100.00 |
97.86 |
18
|
美术学院
|
88.94 |
90.10 |
69.38 |
19
|
音乐学院
|
91.78 |
95.45 |
88.52 |
20
|
体育学院
|
92.33 |
95.36 |
87.96 |
21
|
鲁泰纺织服装学院
|
91.56 |
96.33 |
87.86 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间
|
房间号
|
学院
|
违纪类别
|
违纪成员
|
2022/5/9
| 6H413 | beat365中国在线体育 | 宿舍存有啤酒 |
|
2022/5/9 | 6H605 | beat365中国在线体育 | 宿舍存有白酒、啤酒 |
|
2022/5/9
| 6H609 | beat365中国在线体育 | 宿舍存有啤酒、抽烟 |
|
三、beat365中国在线体育宿舍在2021-2022 学年第二学期第十一周学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
12 | Y1H120 | 92 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 3 |
12 | Y1H125 | 62 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 2 |
12 | Y1H127 | 82 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 3 |
12 | Y1H139 | 92 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 2 |
12 | Y1H229 | 89 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 3 |
12 | Y1H232 | 55 | 董韩洋,周子龙,袁科,何岑轩 | 3 |
12 | Y1H233 | 53 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 2 |
12 | Y1H234 | 83 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 2 |
12 | Y1H235 | 86 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 2 |
12 | Y1H238 | 86 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 2 |
12 | Y1H239 | 81 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 3 |
12 | Y1H241 | 88 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 3 |
12 | Y1H319 | 56 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 3 |
12 | Y1H323 | 63 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 1 |
12 | Y1H326 | 92 | 王蕴赜,马紫晨,秦光辉,马健文 | 1 |
12 | Y1H327 | 92 | 焦建召,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 1 |
12 | Y1H328 | 89 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 2 |
12 | Y1H329 | 92 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 1 |
12 | Y1H331 | 86 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 3 |
12 | Y1H332 | 88 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 3 |
12 | Y1H333 | 87 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 3 |
12 | Y1H334 | 86 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 3 |
12 | Y1H339 | 80 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 3 |
12 | Y1H340 | 80 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 3 |
12 | Y1H414 | 58 | 杨宵晗,于连飞,张国胜,张浩 | 3 |
12 | Y1H415 | 90 | 张擎,张文龙,王钰帏,吴相帅 | 3 |
12 | Y1H416 | 87 | 杨嘉琛,杨万里,孙亦珑,孙兆杰 | 3 |
12 | Y1H417 | 83 | 吕明明,马悦轩,亓明凯,芮振勇 | 3 |
12 | Y1H418 | 88 | 刘宝生,刘彤阳,刘文博,刘友志 | 3 |
12 | Y1H419 | 86 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 2 |
12 | Y1H420 | 88 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 3 |
12 | Y1H421 | 85 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 3 |
12 | Y1H422 | 89 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,黄浩然 | 2 |
12 | Y1H423 | 46 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 3 |
12 | Y1H424 | 86 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 3 |
12 | Y1H426 | 90 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 3 |
12 | Y1H427 | 83 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 3 |
12 | Y1H428 | 88 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 3 |
12 | Y1H429 | 90 | 聂斌,王越,姚明鑫,于敬信 | 3 |
12 | Y1H431 | 80 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 3 |
12 | Y1H432 | 92 | 杨戈,米庆龙,张硕,黄永兴 | 1 |
12 | Y1H435 | 88 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 1 |
12 | Y1H437 | 87 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 2 |
12 | Y1H438 | 91 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 3 |
12 | Y1H439 | 88 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 3 |
12 | Y1H514 | 91 | 蔡闯,陈聪,高志浩,宫琪 | 3 |
12 | Y1H534 | 92 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 1 |
12 | Y1H535 | 89 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 2 |
12 | 24H411 | 80 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 2 |
12 | 24H412 | 60 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 1 |
12 | 24H413 | 80 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 2 |
12 | 24H617 | 90 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 3 |
12 | 6H101 | 84 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 2 |
12 | 6H102 | 90 | 王志伟,王崇博,张宏宇,朱良硕,王浩霖,池永康 | 2 |
12 | 6H103 | 90 | 吕昱德,司文豪,杨硕,杨展,郑华宇,郑延志 | 2 |
12 | 6H104 | 87 | 王家宸,刘少荣,董鑫,许世豪,李志,苏国洋 | 2 |
12 | 6H105 | 89 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 3 |
12 | 6H109 | 46 | 董永恒,陈伟栋,高自臻,王禹杰,刘启豪,王嘉俊 | 3 |
12 | 6H113 | 92 | 王硕,杨康,于永康,于建华,魏俊杰,韩宇诺 | 1 |
12 | 6H118 | 88 | 王正涛,遇晨峰,郑帅,冯金盾,李宇航,孟策 | 3 |
12 | 6H119 | 90 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 3 |
12 | 6H120 | 90 | 孙成斌,冷云龙,姜振国,黄平川,何晓杰,王全民 | 1 |
12 | 6H123 | 87 | 张帅,许博渊,李志超,李宜霖,张田旭,刘昌云 | 2 |
12 | 6H124 | 89 | 王万超,李泽纯,王金建,谷超俊,代云硕,董晨辉 | 1 |
12 | 6H126 | 92 | 潘梓辰,李腾飞,张瑞杰,王文聪,李珺,王鹏 | 2 |
12 | 6H127 | 88 | 王泽润,赵启涵,隋宇航,苗源伟,周华腾,师小龙 | 2 |
12 | 6H128 | 77 | 张晓松,李泽明,李笑宇,邵哲,曹力元,徐春阳 | 3 |
12 | 6H129 | 79 | 黄飞岳,安李,郑子健,李子麒,孙化超,张兴杰 | 3 |
12 | 6H130 | 89 | 李官旭,赵国杰,薛鹏飞,韩择越,孙黎明,刘新锐 | 3 |
12 | 6H132 | 85 | 曹剑,张志豪,张盛傲,张洪楠,张光振,陈国栋 | 3 |
12 | 6H135 | 84 | 张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博,申佳伟 | 1 |
12 | 6H139 | 85 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 2 |
12 | 6H204 | 80 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 2 |
12 | 6H222 | 85 | 张震威,冷流玮,苗登国,刘东深,李昊,孙宁 | 2 |
12 | 6H224 | 85 | 王忠鹏,李嘉洛,郎泽源,秦坤,张洋,黄天鹏 | 1 |
12 | 6H225 | 85 | 李新龙,李威翰,李子炜,车尚阳,曲延靖,高辉 | 2 |
12 | 6H229 | 90 | 杨长衡,王成斌,朱传轲,李恒,李文龙,刘骁飞 | 2 |
12 | 6H230 | 85 | 戴斌,秦乾,李开宇,王俊杰,王程远,于立洲 | 1 |
12 | 6H231 | 81 | 付守帅,滕辰龙,贾永烨,刘文皓,王昕昊,王帅琪 | 2 |
12 | 6H232 | 82 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,齐少瑞 | 1 |
12 | 6H233 | 81 | 吴童,韩兆芃,陈金鑫,青云飞,孟士诚,柴润泽 | 3 |
12 | 6H234 | 80 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 2 |
12 | 6H236 | 89 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 1 |
12 | 6H239 | 85 | 赵志明,冯国刚,高圣杰,蔡忠禹,张硕阳,杨君豪 | 1 |
12 | 6H243 | 91 | 徐董鑫,马润东,赵凯,张孝乾,王震,武向阳 | 1 |
12 | 6H245 | 91 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 1 |
12 | 6H305 | 90 | 马国梁,夏乾廷,赵文超,姚增辉,周奥博,张玉宁 | 2 |
12 | 6H308 | 82 | 张广福,陈自豪,胡祥泽,姚子暄,高政慷,秦占飞 | 1 |
12 | 6H313 | 92 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 2 |
12 | 6H317 | 88 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 2 |
12 | 6H319 | 82 | 周国旭,沈龙杰,陈传阳,朱吉奎,赵锦业,辛立涛 | 2 |
12 | 6H326 | 78 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 3 |
12 | 6H329 | 92 | 陈豪强,李浩,朱胜前,姜仁蓬,杨宇潇,刘贺 | 3 |
12 | 6H331 | 70 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 3 |
12 | 6H332 | 89 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 3 |
12 | 6H333 | 80 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 3 |
12 | 6H335 | 79 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 1 |
12 | 6H337 | 90 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 2 |
12 | 6H341 | 85 | 谭明杰,赵仁瑞,穆亮贺,孔亚冲,付金鹏,谷新栋 | 1 |
12 | 6H401 | 86 | 杜德国,张孟阳,范思涵,杨怀阳,柴明振,韦亮 | 1 |
12 | 6H402 | 87 | 潘清源,牛顿,陈宗宽,李皎阳,刘昱涵,张森 | 1 |
12 | 6H405 | 82 | 赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷,马梦锴 | 2 |
12 | 6H407 | 69 | 肖飞,赵晨阳,张琛,许佳锐,刘双庆,孟凡宇 | 3 |
12 | 6H408 | 81 | 荆兴宇,张鸿嘉,孟思远,李天贽,王宪元,韩斌 | 3 |
12 | 6H410 | 88 | 董志远,邹浩,葛乐乐,解思尧,许钊,邵永伟 | 3 |
12 | 6H411 | 91 | 李云鹏,隋梦楠,胡朝旭,侯守斌,刘子荣,李东霖 | 3 |
12 | 6H412 | 86 | 张宇豪,刘传玺,王家琮,付文聪,王勇,高雨龙 | 2 |
12 | 6H413 | 53 | 毛俊晓,李中都,张俊雄,闫一鸣,王昊,马鸣邦 | 3 |
12 | 6H415 | 90 | 王震威,张布昂,许家宁,谢翔,施博允,晁亚伟 | 3 |
12 | 6H416 | 86 | 张乐,宋康胜,邵希禹,张旭,潘俊伟,刘为博 | 3 |
12 | 6H418 | 74 | 王炳龙,孙伟超,刘金泽,于智伟,高博,李润扬 | 3 |
12 | 6H419 | 85 | 秦伟,韩承霖,戴添祥,苗露阳,陈子寒,娄天宇 | 3 |
12 | 6H423 | 85 | 陈庆霄,张昱辰,展凯,张乾,陈鑫,王哲 | 3 |
12 | 6H424 | 91 | 王天硕,王磊鑫,刘鹏,罗旭,赵宗磊,吴树伟 | 2 |
12 | 6H427 | 92 | 张宇翔,高雨豪,侯昕龙,杨元钢,郝文轩,孙浩 | 2 |
12 | 6H428 | 91 | 马金鹏,王蕴智,邢现勇,牟元帅,邓嘉,吴爽爽 | 3 |
12 | 6H432 | 90 | 杨东,肖晨阳,丁李龙,杨本钊,郑茂健,聂侯辉 | 3 |
12 | 6H434 | 83 | 王炜远,袁小东,刘超,谢树超,陈厚金,唐正凯 | 2 |
12 | 6H437 | 86 | 于孟林,王龙雨,高顺,于新滨,刘海,刘文强 | 3 |
12 | 6H439 | 86 | 马延卿,王世霖,李国帅,阮保杰,王恒利,孙浩 | 3 |
12 | 6H441 | 86 | 夏浩斐,朱浩天,唐晓龙,苏宏利,张喾,郑真 | 3 |
12 | 6H445 | 92 | 吕昌远,王慧德,车旭亮,赵康卫,康楠太,蒋鸿瑞 | 2 |
12 | 6H504 | 92 | 王鹏,李文博,李子龙,唐守泽,王彦南,郝轲 | 1 |
12 | 6H505 | 92 | 符起超,庄立旭,刘崇贤,李东琛,穆太力普·阿卜力克木,王铭旭 | 2 |
12 | 6H506 | 86 | 张晓冬,刘亚鸣,罗润泽,石智超,艾热帕提·阿不都热合曼,赵小宇 | 3 |
12 | 6H507 | 90 | 刘世昌,王钊,肖增辉,魏子清,窦凯钟,文邢胤 | 2 |
12 | 6H508 | 83 | 陈胤合,高泽林,张一康,李续洋,孙磊,马涛 | 3 |
12 | 6H509 | 89 | 何敬畏,崔延钊,郑开新,赵清坤,谢鹏程,卫昊飞 | 2 |
12 | 6H510 | 92 | 毛国章,叶景茂,朱玉健,徐源,杨志富,王崇灿 | 2 |
12 | 6H513 | 72 | 朱永超,窦义康,张寒冰,张聪,田原,姜通烁 | 3 |
12 | 6H514 | 78 | 张玉杰,赵洲辉,王晨宇,路昌,孙博龙,焦安磊 | 3 |
12 | 6H515 | 79 | 闫瑞贤,李晶,陶军辉,马梦帅,刘征,王念文 | 3 |
12 | 6H516 | 86 | 冯岩,梁纪俊,李泳翰,李雨阳,冯德贞,刘学伟 | 2 |
12 | 6H517 | 92 | 张鑫豪,姜富超,李威,窦康泰,苟振强,江斌 | 2 |
12 | 6H518 | 90 | 陈俊,白峰强,马高臣,秦政鹏,王中豪,石晓辉 | 2 |
12 | 6H519 | 87 | 王飞,齐文龙,王新屹,范雪健,董鑫宇,石旭 | 3 |
12 | 6H520 | 90 | 李成斌,李红望,张世豪,滕景尚,史昕雨,沙俊松 | 3 |
12 | 6H523 | 88 | 任溢城,范国腾,严旭,李浚杰,刘建起,邓贵钟 | 3 |
12 | 6H524 | 88 | 马学辉,贾云涵,李俊名,李记龙,胡卓睿,聂过 | 2 |
12 | 6H526 | 91 | 甘潇文,李威龙,张坤鹏,林鲁杰,贾鑫龙,丁清波 | 3 |
12 | 6H527 | 88 | 李沅航,尹绪亮,刘杰男,李志强,程佳林,张起华 | 3 |
12 | 6H528 | 90 | 于庚志,孙霖,张辰,王清政,王青海,吴志旺 | 3 |
12 | 6H529 | 89 | 王鹏飞,林涛,焦守玺,张洲瑞,王浩,付和健 | 3 |
12 | 6H531 | 89 | 安明,孙更立,张相昊,邓飚,王宁,刘佳 | 3 |
12 | 6H532 | 90 | 贾立鑫,张纬坤,孙昊,刘澔,陈永琦,宋嘉琦 | 2 |
12 | 6H533 | 92 | 毛有波,李衍信,和法旭,陈万鲁,朱世涛,闫嘉皓 | 3 |
12 | 6H534 | 91 | 郭兴君,范经栋,陈旭杰,李晓康,解效铸,黄绪信 | 3 |
12 | 6H535 | 91 | 王晓东,李永康,张凌华,郭训江,李昊龙,陈艾杰 | 2 |
12 | 6H536 | 89 | 刘晓,刘家良,杨钧杰,刘濠睿,孙嘉铭,唐天烁 | 3 |
12 | 6H537 | 92 | 王金涛,寇建业,姬冠鹏,黄文兵,宋宁,黄克成 | 1 |
12 | 6H539 | 89 | 赵方达,林瑞泽,高珂源,陈嘉祥,隋海晨,马圣东 | 2 |
12 | 6H541 | 82 | 周煜浩,孙圣聪,王旭辉,王显超,王合庆,孔超 | 1 |
12 | 6H602 | 77 | 谢菲,徐万达,陈龙光,张可鹏,孙宝凯,沈诗雄 | 3 |
12 | 6H603 | 65 | 汤乐康,李代江,张睿,李绪成,宋呈炀,刘兴福 | 3 |
12 | 6H604 | 79 | 吕启豪,李海彬,杨忠易,贾平军,崔璇,田志杰 | 3 |
12 | 6H605 | 44 | 黄胜伟,陈锦华,郭喆,李琦,李恭明,房杰祥 | 3 |
12 | 6H606 | 76 | 张明权,冯浩岩,王忠堂,徐德新,崔翔宇,张胜泽 | 3 |
12 | 6H607 | 92 | 廖锵锵,张浩琨,许智恺,苏健,王攸,艾热夏提·阿卜杜艾尼 | 3 |
12 | 6H608 | 92 | 周晓波,马庆年,王荣升,郭炫宇,邵金玮,罗伟烽 | 2 |
12 | 6H609 | 53 | 李向阳,刘泽康,王佳祥,郭俊成,于志家,景汉伟 | 3 |
12 | 6H611 | 87 | 于秀洋,周鲲鹏,宁善童,王俊僮,于中源,姜德志 | 1 |
12 | 6H612 | 84 | 蔡汶利,董翰文,高庆鑫,房辰,刘义政,张义芝 | 3 |
12 | 6H614 | 60 | 夏浩楠,于文平,刘川正,时金星,刘雪东,李善志 | 3 |
12 | 6H615 | 73 | 周茂盛,温皓然,崔汉彬,李亚鹏,高昊达,王子康 | 3 |
12 | 6H616 | 87 | 韩泽霄,张展鹏,王建业,杨桂成,陈宝华,许浩源 | 3 |
12 | 6H618 | 60 | 张克难,刘云江,李赛龙,孙志鹏,王振龙,许博 | 3 |
12 | 6H619 | 80 | 鲁佳乐,徐异,宋冬昊,袁航,张帅,王耐志 | 3 |
12 | 6H622 | 72 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 3 |
12 | 6H630 | 75 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,姚博,汪骁克 | 2 |
12 | 6H633 | 92 | 明坤昊,杜肇辉,付东奎,陈瑞,董旭浩,王治乐 | 2 |
12 | 6H635 | 82 | 姬华岭,刘尚陇,宋健,王新正,尹延鹤,徐文海 | 2 |
12 | 11H427 | 90 | 王宇阁,张媛媛,张亚蕾,张宇婷,孔玉蓉,张旭冉 | 1 |
12 | 11H429 | 89 | 解博文,吴御凤,欧阳文静,王淏宇,张子涵,邢文慧 | 1 |
12 | 11H432 | 89 | 邵玉娇,郭迎春,王梦茹,李梦瑶,牟梓菡,于捷 | 1 |
12 | 11H433 | 92 | 孙瑜,朱秋敏,郑岩,马志君,周龙慧,张蕾 | 2 |
12 | 11H434 | 92 | 袁萌,高胜蓝,王雪婷,周玉晴,郑楚,王晓晴 | 1 |
12 | 11H437 | 92 | 潘广晨,衣泓羽,高浚潇,常梦竹,张文洁,徐丹阳 | 1 |
12 | 11H438 | 90 | 姜文悦,许启萌,程玉婷,高霄云,王可儿,杨倩 | 1 |
12 | 11H441 | 90 | 高玉雪,张思萌,赵笑梦,付莉媛,林静,乔沛英 | 1 |
12 | 11H443 | 91 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,李凤婷,王俊荣,张蕊 | 1 |
12 | 11H444 | 92 | 马金悦,周陈静,刘岚晖,王龙春,徐鑫淼,崔芳婉 | 3 |
12 | 11H445 | 91 | 李亚茹,刘雪沙,周鑫,宋倩倩,杨惠聪,庄雪 | 2 |
12 | 11H508 | 83 | 陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 2 |
12 | 11H511 | 92 | 张小羽,王琦,王淼,高星 | 2 |
12 | 11H515 | 92 | 陈家乐,张雨晴,王珂,冯晓晓 | 2 |
12 | 11H519 | 80 | 张贵临,薛文慧,于丽珍,褚莹 | 3 |
12 | 11H520 | 92 | 杨金林,王宇,马龙飞,邓成凤 | 1 |
12 | 11H521 | 87 | 李秀菊,苑丽娟,刘梦菲,宋超宇,王文静,宋英琪 | 3 |
12 | 11H526 | 89 | 陈晗,赵亦昕,栗山媛,张志扬,裴灿,马晓蕾 | 3 |
12 | 11H533 | 91 | 张志颖,伊巴迪古丽·图尔荪,曹守霞,王婧,王梦楠,徐小贻 | 1 |
12 | 11H541 | 92 | 李跃,李可欣,杨欣瑜,尹姿文,徐晓慧,聂诗薇 | 3 |
12 | 11H601 | 83 | 刁迎春,朱晓辉,常心怡,李金玫,程梦瑶,刘静怡 | 2 |
12 | 11H606 | 92 | 胡会珍,王燕卿,冯卓玲,钮厚萍,辛翼翼,周清晨 | 2 |
12 | 11H609 | 86 | 李彤彤,张赟,陈燕妮,申宝琛,杨阳,于梦欣 | 3 |
12 | 11H612 | 91 | 马龙春,孙千惠,宋志蓉,于荟 | 3 |
12 | 11H625 | 90 | 李梓馨,孙羽晨,李可可,杨清怡,王莉艳,郭艳凤 | 2 |
12 | 11H630 | 90 | 从俊杰,石金可,阿米乃姆·阿卜吉力,朱晓,卢秋霖,王蕊 | 2 |
12 | 11H631 | 92 | 李靖,徐艳芳,李昭娴,纪凤娜,李瑞雪,赵婷婷 | 2 |
12 | 11H633 | 90 | 王萌萌,齐瑞洁,洁苏热·加马力丁,徐晓彤,王坤娟,袁英杰 | 3 |
12 | 11H634 | 90 | 张娜,刘文娟,董凌云,孙庆霞,雷晓梦,李鑫月 | 1 |
12 | 11H636 | 82 | 王玉晴,李龙菲,康志欣,修晓娜,井少敏,蔡长瑜 | 2 |
12 | 11H637 | 91 | 李赛宇,张妍,步澳节,张淼,田传迪,高粉 | 2 |
12 | 11H639 | 92 | 刘艳伟,窦荣雨,马倩,公蕾,迟天梦,刘瑞琦 | 3 |
12 | 11H640 | 90 | 姜绍欣,仪萍萍,王凤至,张兆娜,李荣清,郝宝源 | 1 |
12 | 11H647 | 92 | 杨淑琦,王云,张文文,杨爽,王晓慧,郭化敏 | 3 |
12 | 13NH312 | 92 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 2 |
12 | 13NH319 | 90 | 王仲元章,邵楠,陈鹏凯,李嘉辉,严文坝,袁证尧 | 2 |
12 | 13NH321 | 90 | 李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟,王润芃 | 1 |
12 | 13NH402 | 85 | 高子昂,刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊 | 1 |
12 | 13NH404 | 92 | 王云剑,孙啸骋,侯钦太,杨锦华,武远铮,王乙琪 | 3 |
12 | 13NH408 | 92 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 1 |
12 | 13NH409 | 90 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 2 |
12 | 13NH412 | 90 | 邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳 | 2 |
12 | 13NH504 | 87 | 李易朔,赵新科,蔡文卿,李善武,刘天瑞,朱嘉鑫 | 1 |
12 | 13NH511 | 92 | 胡善良,方洲,李子良,曹硕硕,丁瑞琦,王旭 | 2 |
12 | 13NH602 | 90 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 1 |
12 | 13NH606 | 90 | 朱兴葛,夏迹然,陈磊,孙元鑫,葛洪奎,李振东 | 2 |
12 | 13NH610 | 92 | 李泓霖,董令越,李久航,李文辉,贾一鸣,宋文哲 | 2 |
12 | 13NH615 | 87 | 王成龙,黄翰康,杜鹏飞,李宇翔,张鲁平,朱鹏辉 | 2 |
12 | 23H332 | 92 | 张春阳,周青禾,唐瑛鑫,单士盈,桂灵芝,杨赛 | 1 |
12 | 23H410 | 90 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 2 |
12 | 23H411 | 92 | 孙琳琳,孔小闷,张冰倩,赵春骅,金思佳,张佳 | 3 |
12 | 23H416 | 88 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 3 |
12 | 23H417 | 92 | 韩丽媛,孙悦,王文静,徐紫涵,张栗研,戴华雨 | 2 |
12 | 23H418 | 88 | 王云,牛硕,丁雨,张亚润,孟春晓,马晓萱 | 1 |
12 | 23H422 | 90 | 张晓旭,李春蒙,杨芙蓉,宋佳音,王一迪,程心如 | 2 |
12 | 23H424 | 88 | 赫玲玲,耿新琪,陈硕,郑悦,侯光颖,户嘉琪 | 2 |
12 | 23H427 | 89 | 宁子颖,孙越,王娜,李明慧,刘晓,宋佳润 | 2 |
12 | 23H428 | 80 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 3 |
12 | 23H429 | 70 | 万文蔚,郭昱辰,殷佳佳,刘艳,石晓倩,齐家怡 | 3 |
12 | 23H430 | 92 | 戚祎晅,李含,李佳琪,张明秀,李荣钰,张新喆 | 2 |
12 | 23H431 | 64 | 王姝,杨艳凤,高源蔚,陈琳,刘焕,原晓娜 | 2 |
12 | 23H432 | 91 | 毕雪彤,聂秀燕,许明杰,秦若茵,张婷婷,尹喜园 | 1 |
根据《beat365中国在线体育学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2 分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。